京都市選挙管理委員会 |
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 結 了 速 報
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,161 | 48,939 | 91,100 | 22,295 | 25,185 | 47,480 | 52.88 | 51.46 | 52.12 | 4.80 | 20:42 | 48.78 | 46.06 | 47.32 | |
上京区 | 28,155 | 34,888 | 63,043 | 15,614 | 18,606 | 34,220 | 55.46 | 53.33 | 54.28 | 4.99 | 20:37 | 50.87 | 48.01 | 49.29 | |
左京区 | 57,684 | 66,794 | 124,478 | 32,768 | 36,384 | 69,152 | 56.81 | 54.47 | 55.55 | 5.14 | 21:09 | 52.24 | 48.82 | 50.41 | |
中京区 | 39,265 | 48,785 | 88,050 | 21,433 | 25,949 | 47,382 | 54.59 | 53.19 | 53.81 | 6.42 | 20:38 | 49.45 | 45.73 | 47.39 | |
東山区 | 12,780 | 16,172 | 28,952 | 6,347 | 7,879 | 14,226 | 49.66 | 48.72 | 49.14 | 5.13 | 20:47 | 45.85 | 42.56 | 44.01 | |
山科区 | 51,307 | 58,428 | 109,735 | 24,182 | 27,477 | 51,659 | 47.13 | 47.03 | 47.08 | 4.41 | 20:46 | 43.37 | 42.05 | 42.67 | |
下京区 | 29,264 | 35,266 | 64,530 | 15,159 | 17,639 | 32,798 | 51.80 | 50.02 | 50.83 | 6.55 | 20:55 | 46.20 | 42.68 | 44.28 | |
南 区 | 40,082 | 41,343 | 81,425 | 17,942 | 18,547 | 36,489 | 44.76 | 44.86 | 44.81 | 3.51 | 20:48 | 41.56 | 41.05 | 41.30 | |
右京区 | 75,264 | 86,267 | 161,531 | 37,644 | 41,838 | 79,482 | 50.02 | 48.50 | 49.21 | 4.55 | 21:08 | 46.02 | 43.46 | 44.66 | |
西京区 | 57,391 | 64,607 | 121,998 | 29,276 | 31,500 | 60,776 | 51.01 | 48.76 | 49.82 | 5.15 | 20:56 | 46.52 | 43.01 | 44.67 | |
伏見区 | 106,667 | 118,011 | 224,678 | 49,041 | 53,339 | 102,380 | 45.98 | 45.20 | 45.57 | 4.52 | 22:15 | 41.71 | 40.45 | 41.05 | |
京都市計 | 540,020 | 619,500 | 1,159,520 | 271,701 | 304,343 | 576,044 | 50.31 | 49.13 | 49.68 | 4.88 | 22:15 | 46.04 | 43.71 | 44.80 |
(注)前回投票率は令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |