京都市選挙管理委員会
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙     


投 票 中 間 速 報

午後7時30分 現在


区 名 当日有権者数(国内) 投票者数(国内) 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,120 48,868 90,988 14,740 16,230 30,970 35.00 33.21 34.04 2.38 33.09 30.42 31.66
上京区 28,124 34,836 62,960 10,800 12,530 23,330 38.40 35.97 37.06 2.31 36.48 33.34 34.75
左京区 57,588 66,658 124,246 21,730 23,570 45,300 37.73 35.36 36.46 1.84 36.27 33.18 34.62
中京区 39,222 48,723 87,945 15,260 18,240 33,500 38.91 37.44 38.09 3.87 36.01 32.78 34.22
東山区 12,759 16,142 28,901 4,000 4,770 8,770 31.35 29.55 30.34 1.91 30.41 26.86 28.43
山科区 51,280 58,384 109,664 15,230 16,120 31,350 29.70 27.61 28.59 1.82 28.40 25.33 26.77
下京区 29,225 35,223 64,448 11,060 12,530 23,590 37.84 35.57 36.60 3.84 34.82 31.05 32.76
南 区 40,051 41,309 81,360 12,370 12,350 24,720 30.89 29.90 30.38 1.77 29.46 27.79 28.61
右京区 75,221 86,201 161,422 23,000 23,670 46,670 30.58 27.46 28.91 1.38 29.35 25.93 27.53
西京区 57,356 64,546 121,902 17,800 17,960 35,760 31.03 27.83 29.34 2.20 29.44 25.09 27.14
伏見区 106,619 117,925 224,544 30,760 31,210 61,970 28.85 26.47 27.60 1.41 27.58 24.93 26.19
京都市計 539,565 618,815 1,158,380 176,750 189,180 365,930 32.76 30.57 31.59 2.05 31.15 28.14 29.54

(注)前回投票率は令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

戻る