京都市選挙管理委員会 |
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後6時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,120 | 48,868 | 90,988 | 13,070 | 14,250 | 27,320 | 31.03 | 29.16 | 30.03 | 1.91 | 29.36 | 27.05 | 28.12 | |
上京区 | 28,124 | 34,836 | 62,960 | 9,690 | 11,070 | 20,760 | 34.45 | 31.78 | 32.97 | 2.11 | 32.55 | 29.48 | 30.86 | |
左京区 | 57,588 | 66,658 | 124,246 | 19,390 | 20,800 | 40,190 | 33.67 | 31.20 | 32.35 | 1.80 | 32.15 | 29.16 | 30.55 | |
中京区 | 39,222 | 48,723 | 87,945 | 13,620 | 16,090 | 29,710 | 34.73 | 33.02 | 33.78 | 3.61 | 32.05 | 28.65 | 30.17 | |
東山区 | 12,759 | 16,142 | 28,901 | 3,610 | 4,210 | 7,820 | 28.29 | 26.08 | 27.06 | 1.77 | 27.34 | 23.68 | 25.29 | |
山科区 | 51,280 | 58,384 | 109,664 | 13,560 | 14,220 | 27,780 | 26.44 | 24.36 | 25.33 | 1.53 | 25.36 | 22.43 | 23.80 | |
下京区 | 29,225 | 35,223 | 64,448 | 9,920 | 11,030 | 20,950 | 33.94 | 31.31 | 32.51 | 4.22 | 30.40 | 26.54 | 28.29 | |
南 区 | 40,051 | 41,309 | 81,360 | 11,120 | 10,970 | 22,090 | 27.76 | 26.56 | 27.15 | 1.58 | 26.50 | 24.67 | 25.57 | |
右京区 | 75,221 | 86,201 | 161,422 | 20,690 | 21,140 | 41,830 | 27.51 | 24.52 | 25.91 | 1.34 | 26.31 | 23.05 | 24.57 | |
西京区 | 57,356 | 64,546 | 121,902 | 15,910 | 15,850 | 31,760 | 27.74 | 24.56 | 26.05 | 2.06 | 26.12 | 22.08 | 23.99 | |
伏見区 | 106,619 | 117,925 | 224,544 | 27,560 | 27,510 | 55,070 | 25.85 | 23.33 | 24.53 | 1.26 | 24.69 | 21.98 | 23.27 | |
京都市計 | 539,565 | 618,815 | 1,158,380 | 158,140 | 167,140 | 325,280 | 29.31 | 27.01 | 28.08 | 1.90 | 27.75 | 24.79 | 26.18 |
(注)前回投票率は令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |