京都市選挙管理委員会 |
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後4時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,120 | 48,868 | 90,988 | 10,910 | 11,640 | 22,550 | 25.90 | 23.82 | 24.78 | 1.29 | 24.85 | 22.32 | 23.49 | |
上京区 | 28,124 | 34,836 | 62,960 | 8,190 | 9,050 | 17,240 | 29.12 | 25.98 | 27.38 | 1.73 | 27.61 | 24.05 | 25.65 | |
左京区 | 57,588 | 66,658 | 124,246 | 16,440 | 17,240 | 33,680 | 28.55 | 25.86 | 27.11 | 1.65 | 27.06 | 24.08 | 25.46 | |
中京区 | 39,222 | 48,723 | 87,945 | 11,380 | 13,110 | 24,490 | 29.01 | 26.91 | 27.85 | 3.00 | 26.82 | 23.25 | 24.85 | |
東山区 | 12,759 | 16,142 | 28,901 | 3,040 | 3,450 | 6,490 | 23.83 | 21.37 | 22.46 | 1.49 | 22.92 | 19.44 | 20.97 | |
山科区 | 51,280 | 58,384 | 109,664 | 11,600 | 11,920 | 23,520 | 22.62 | 20.42 | 21.45 | 1.42 | 21.63 | 18.62 | 20.03 | |
下京区 | 29,225 | 35,223 | 64,448 | 8,360 | 8,990 | 17,350 | 28.61 | 25.52 | 26.92 | 3.57 | 25.34 | 21.70 | 23.35 | |
南 区 | 40,051 | 41,309 | 81,360 | 9,490 | 9,110 | 18,600 | 23.69 | 22.05 | 22.86 | 1.24 | 22.64 | 20.64 | 21.62 | |
右京区 | 75,221 | 86,201 | 161,422 | 17,490 | 17,440 | 34,930 | 23.25 | 20.23 | 21.64 | 1.21 | 22.25 | 18.83 | 20.43 | |
西京区 | 57,356 | 64,546 | 121,902 | 13,260 | 12,760 | 26,020 | 23.12 | 19.77 | 21.35 | 1.43 | 21.98 | 18.09 | 19.92 | |
伏見区 | 106,619 | 117,925 | 224,544 | 23,300 | 22,720 | 46,020 | 21.85 | 19.27 | 20.49 | 1.12 | 20.89 | 18.00 | 19.37 | |
京都市計 | 539,565 | 618,815 | 1,158,380 | 133,460 | 137,430 | 270,890 | 24.73 | 22.21 | 23.39 | 1.59 | 23.44 | 20.36 | 21.80 |
(注)前回投票率は令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |