京都市選挙管理委員会 |
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後2時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,120 | 48,868 | 90,988 | 8,880 | 9,320 | 18,200 | 21.08 | 19.07 | 20.00 | 1.36 | 20.03 | 17.45 | 18.64 | |
上京区 | 28,124 | 34,836 | 62,960 | 6,540 | 7,140 | 13,680 | 23.25 | 20.50 | 21.73 | 1.74 | 21.77 | 18.54 | 19.99 | |
左京区 | 57,588 | 66,658 | 124,246 | 13,180 | 13,820 | 27,000 | 22.89 | 20.73 | 21.73 | 1.71 | 21.49 | 18.75 | 20.02 | |
中京区 | 39,222 | 48,723 | 87,945 | 9,090 | 10,130 | 19,220 | 23.18 | 20.79 | 21.85 | 2.62 | 21.19 | 17.64 | 19.23 | |
東山区 | 12,759 | 16,142 | 28,901 | 2,440 | 2,710 | 5,150 | 19.12 | 16.79 | 17.82 | 1.46 | 17.90 | 15.14 | 16.36 | |
山科区 | 51,280 | 58,384 | 109,664 | 9,510 | 9,650 | 19,160 | 18.55 | 16.53 | 17.47 | 1.70 | 17.25 | 14.47 | 15.77 | |
下京区 | 29,225 | 35,223 | 64,448 | 6,680 | 6,980 | 13,660 | 22.86 | 19.82 | 21.20 | 3.06 | 20.14 | 16.47 | 18.14 | |
南 区 | 40,051 | 41,309 | 81,360 | 7,750 | 7,290 | 15,040 | 19.35 | 17.65 | 18.49 | 1.15 | 18.37 | 16.35 | 17.34 | |
右京区 | 75,221 | 86,201 | 161,422 | 14,290 | 13,840 | 28,130 | 19.00 | 16.06 | 17.43 | 1.06 | 18.11 | 14.85 | 16.37 | |
西京区 | 57,356 | 64,546 | 121,902 | 10,670 | 10,150 | 20,820 | 18.60 | 15.73 | 17.08 | 1.43 | 17.49 | 14.01 | 15.65 | |
伏見区 | 106,619 | 117,925 | 224,544 | 19,010 | 18,270 | 37,280 | 17.83 | 15.49 | 16.60 | 1.27 | 16.79 | 14.00 | 15.33 | |
京都市計 | 539,565 | 618,815 | 1,158,380 | 108,040 | 109,300 | 217,340 | 20.02 | 17.66 | 18.76 | 1.57 | 18.76 | 15.82 | 17.19 |
(注)前回投票率は令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |