京都市選挙管理委員会
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙     


投 票 中 間 速 報

正午 現在


区 名 当日有権者数(国内) 投票者数(国内) 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,120 48,868 90,988 6,400 6,470 12,870 15.19 13.24 14.14 1.27 14.16 11.75 12.87
上京区 28,124 34,836 62,960 4,620 4,880 9,500 16.43 14.01 15.09 1.47 15.20 12.32 13.62
左京区 57,588 66,658 124,246 9,210 9,480 18,690 15.99 14.22 15.04 1.55 14.66 12.47 13.49
中京区 39,222 48,723 87,945 6,230 6,720 12,950 15.88 13.79 14.73 1.82 14.59 11.55 12.91
東山区 12,759 16,142 28,901 1,680 1,850 3,530 13.17 11.46 12.21 1.13 12.66 9.84 11.08
山科区 51,280 58,384 109,664 6,820 6,730 13,550 13.30 11.53 12.36 1.22 12.46 9.98 11.14
下京区 29,225 35,223 64,448 4,610 4,740 9,350 15.77 13.46 14.51 2.34 13.66 10.94 12.17
南 区 40,051 41,309 81,360 5,540 5,170 10,710 13.83 12.52 13.16 0.94 13.18 11.30 12.22
右京区 75,221 86,201 161,422 10,190 9,490 19,680 13.55 11.01 12.19 0.86 12.81 10.03 11.33
西京区 57,356 64,546 121,902 7,610 7,040 14,650 13.27 10.91 12.02 1.15 12.50 9.42 10.87
伏見区 106,619 117,925 224,544 13,940 13,040 26,980 13.07 11.06 12.02 1.28 12.01 9.59 10.74
京都市計 539,565 618,815 1,158,380 76,850 75,610 152,460 14.24 12.22 13.16 1.31 13.21 10.66 11.85

(注)前回投票率は令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

戻る