京都市選挙管理委員会
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙     


投 票 中 間 速 報

午前11時00分 現在


区 名 当日有権者数(国内) 投票者数(国内) 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,120 48,868 90,988 4,560 4,330 8,890 10.83 8.86 9.77 0.77 10.15 8.00 9.00
上京区 28,124 34,836 62,960 3,210 3,160 6,370 11.41 9.07 10.12 0.82 10.82 8.06 9.30
左京区 57,588 66,658 124,246 6,480 6,360 12,840 11.25 9.54 10.33 0.96 10.62 8.29 9.37
中京区 39,222 48,723 87,945 4,340 4,320 8,660 11.07 8.87 9.85 0.94 10.38 7.71 8.91
東山区 12,759 16,142 28,901 1,200 1,210 2,410 9.41 7.50 8.34 0.59 9.14 6.66 7.75
山科区 51,280 58,384 109,664 4,880 4,440 9,320 9.52 7.60 8.50 0.70 9.11 6.64 7.80
下京区 29,225 35,223 64,448 3,210 3,120 6,330 10.98 8.86 9.82 1.30 10.09 7.22 8.52
南 区 40,051 41,309 81,360 4,040 3,500 7,540 10.09 8.47 9.27 0.42 9.84 7.88 8.85
右京区 75,221 86,201 161,422 7,300 6,530 13,830 9.70 7.58 8.57 0.50 9.43 6.88 8.07
西京区 57,356 64,546 121,902 5,450 4,740 10,190 9.50 7.34 8.36 0.69 9.11 6.39 7.67
伏見区 106,619 117,925 224,544 10,070 8,860 18,930 9.44 7.51 8.43 0.81 8.78 6.57 7.62
京都市計 539,565 618,815 1,158,380 54,740 50,570 105,310 10.15 8.17 9.09 0.76 9.62 7.20 8.33

(注)前回投票率は令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

戻る