京都市選挙管理委員会 |
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前10時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,120 | 48,868 | 90,988 | 2,640 | 2,240 | 4,880 | 6.27 | 4.58 | 5.36 | 0.29 | 5.98 | 4.29 | 5.07 | |
上京区 | 28,124 | 34,836 | 62,960 | 1,830 | 1,640 | 3,470 | 6.51 | 4.71 | 5.51 | 0.35 | 6.57 | 4.00 | 5.16 | |
左京区 | 57,588 | 66,658 | 124,246 | 3,710 | 3,280 | 6,990 | 6.44 | 4.92 | 5.63 | 0.30 | 6.42 | 4.39 | 5.33 | |
中京区 | 39,222 | 48,723 | 87,945 | 2,470 | 2,170 | 4,640 | 6.30 | 4.45 | 5.28 | 0.26 | 6.23 | 4.05 | 5.02 | |
東山区 | 12,759 | 16,142 | 28,901 | 660 | 590 | 1,250 | 5.17 | 3.66 | 4.33 | 0.08 | 5.32 | 3.42 | 4.25 | |
山科区 | 51,280 | 58,384 | 109,664 | 2,800 | 2,270 | 5,070 | 5.46 | 3.89 | 4.62 | 0.38 | 5.36 | 3.25 | 4.24 | |
下京区 | 29,225 | 35,223 | 64,448 | 1,850 | 1,580 | 3,430 | 6.33 | 4.49 | 5.32 | 0.46 | 6.07 | 3.86 | 4.86 | |
南 区 | 40,051 | 41,309 | 81,360 | 2,410 | 1,860 | 4,270 | 6.02 | 4.50 | 5.25 | 0.19 | 5.95 | 4.20 | 5.06 | |
右京区 | 75,221 | 86,201 | 161,422 | 4,160 | 3,350 | 7,510 | 5.53 | 3.89 | 4.65 | 0.04 | 5.75 | 3.62 | 4.61 | |
西京区 | 57,356 | 64,546 | 121,902 | 3,150 | 2,470 | 5,620 | 5.49 | 3.83 | 4.61 | 0.31 | 5.41 | 3.32 | 4.30 | |
伏見区 | 106,619 | 117,925 | 224,544 | 5,950 | 4,560 | 10,510 | 5.58 | 3.87 | 4.68 | 0.37 | 5.31 | 3.41 | 4.31 | |
京都市計 | 539,565 | 618,815 | 1,158,380 | 31,630 | 26,010 | 57,640 | 5.86 | 4.20 | 4.98 | 0.28 | 5.78 | 3.75 | 4.70 |
(注)前回投票率は令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |