京都市選挙管理委員会 |
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前9時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,120 | 48,868 | 90,988 | 1,310 | 940 | 2,250 | 3.11 | 1.92 | 2.47 | 0.19 | 2.91 | 1.74 | 2.28 | |
上京区 | 28,124 | 34,836 | 62,960 | 850 | 650 | 1,500 | 3.02 | 1.87 | 2.38 | 0.13 | 3.13 | 1.53 | 2.25 | |
左京区 | 57,588 | 66,658 | 124,246 | 1,860 | 1,440 | 3,300 | 3.23 | 2.16 | 2.66 | 0.23 | 3.15 | 1.80 | 2.43 | |
中京区 | 39,222 | 48,723 | 87,945 | 1,120 | 900 | 2,020 | 2.86 | 1.85 | 2.30 | 0.17 | 2.88 | 1.52 | 2.13 | |
東山区 | 12,759 | 16,142 | 28,901 | 270 | 210 | 480 | 2.12 | 1.30 | 1.66 | 0.11 | 2.10 | 1.12 | 1.55 | |
山科区 | 51,280 | 58,384 | 109,664 | 1,280 | 860 | 2,140 | 2.50 | 1.47 | 1.95 | 0.09 | 2.55 | 1.25 | 1.86 | |
下京区 | 29,225 | 35,223 | 64,448 | 910 | 630 | 1,540 | 3.11 | 1.79 | 2.39 | 0.31 | 2.87 | 1.43 | 2.08 | |
南 区 | 40,051 | 41,309 | 81,360 | 1,140 | 750 | 1,890 | 2.85 | 1.82 | 2.32 | 0.13 | 2.79 | 1.61 | 2.19 | |
右京区 | 75,221 | 86,201 | 161,422 | 2,000 | 1,390 | 3,390 | 2.66 | 1.61 | 2.10 | 0.07 | 2.67 | 1.47 | 2.03 | |
西京区 | 57,356 | 64,546 | 121,902 | 1,490 | 960 | 2,450 | 2.60 | 1.49 | 2.01 | 0.13 | 2.57 | 1.27 | 1.88 | |
伏見区 | 106,619 | 117,925 | 224,544 | 2,770 | 1,750 | 4,520 | 2.60 | 1.48 | 2.01 | 0.12 | 2.52 | 1.32 | 1.89 | |
京都市計 | 539,565 | 618,815 | 1,158,380 | 15,000 | 10,480 | 25,480 | 2.78 | 1.69 | 2.20 | 0.14 | 2.73 | 1.46 | 2.06 |
(注)前回投票率は令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |