京都市選挙管理委員会
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙


開 票 結 了 速 報


               
区 名 日本共産党 立憲民主党 新党くにもり 維新政党・新風 NHK党 参政党 NHK党 日本維新の会 自由民主党 有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理票 持帰り票 結了時刻
たけやま  さ い こ 福 山  哲 郎 平 井  もとゆき はしもと  久 美 星 野  達 也 あ だ ち  ゆ う じ 近 江  政 彦 く す い  ゆ う こ 吉 井  あ き ら
北 区 7,768 11,283 336 1,045 358 2,005 319 11,637 11,801 46,552 927 47,479 0 1 23:26
上京区 5,317 8,475 205 679 264 1,535 264 7,836 8,936 33,511 709 34,220 0 0 23:21
左京区 12,141 18,681 327 1,063 511 2,847 517 16,869 14,702 67,658 1,494 69,152 0 0 23:55
中京区 6,485 11,921 273 959 419 2,129 330 11,836 12,059 46,411 971 47,382 0 0 23:51
東山区 1,890 3,599 71 198 118 630 103 3,680 3,632 13,921 305 14,226 0 0 23:09
山科区 6,280 10,065 175 1,193 341 1,795 415 13,037 17,211 50,512 1,146 51,658 0 1 23:15
下京区 3,826 7,338 192 572 357 1,475 237 8,793 9,257 32,047 750 32,797 0 1 23:27
南 区 5,193 7,179 215 893 369 1,525 324 9,870 10,035 35,603 884 36,487 0 2 23:17
右京区 11,531 19,469 448 1,139 730 3,280 534 20,006 20,494 77,631 1,851 79,482 0 0 23:46
西京区 7,201 15,216 266 1,307 583 2,647 361 15,853 15,992 59,426 1,349 60,775 0 1 23:10
伏見区 11,804 29,191 473 1,655 922 3,888 865 26,307 24,500 99,605 2,775 102,380 0 0 23:27
京都市計 79,436 142,417 2,981 10,703 4,972 23,756 4,269 145,724 148,619 562,877 13,161 576,038 0 6 23:55

候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。

戻る