京都市選挙管理委員会 |
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午後11時30分 現在 |
区 名 | 日本共産党 | 立憲民主党 | 新党くにもり | 維新政党・新風 | NHK党 | 参政党 | NHK党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
たけやま さ い こ | 福 山 哲 郎 | 平 井 もとゆき | はしもと 久 美 | 星 野 達 也 | あ だ ち ゆ う じ | 近 江 政 彦 | く す い ゆ う こ | 吉 井 あ き ら | |||
北 区 | 7,768 | 11,283 | 336 | 1,045 | 358 | 2,005 | 319 | 11,637 | 11,801 | 46,552 | 100.00 |
上京区 | 5,317 | 8,475 | 205 | 679 | 264 | 1,535 | 264 | 7,836 | 8,936 | 33,511 | 100.00 |
左京区 | 12,000 | 18,500 | 0 | 1,000 | 500 | 2,500 | 500 | 16,500 | 14,500 | 66,000 | 95.44 |
中京区 | 6,400 | 11,900 | 200 | 900 | 400 | 2,100 | 300 | 11,800 | 12,000 | 46,000 | 97.08 |
東山区 | 1,890 | 3,599 | 71 | 198 | 118 | 630 | 103 | 3,680 | 3,632 | 13,921 | 100.00 |
山科区 | 6,280 | 10,065 | 175 | 1,193 | 341 | 1,795 | 415 | 13,037 | 17,211 | 50,512 | 100.00 |
下京区 | 3,826 | 7,338 | 192 | 572 | 357 | 1,475 | 237 | 8,793 | 9,257 | 32,047 | 100.00 |
南 区 | 5,193 | 7,179 | 215 | 893 | 369 | 1,525 | 324 | 9,870 | 10,035 | 35,603 | 100.00 |
右京区 | 11,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 18,000 | 18,000 | 67,000 | 84.30 |
西京区 | 7,201 | 15,216 | 266 | 1,307 | 583 | 2,647 | 361 | 15,853 | 15,992 | 59,426 | 100.00 |
伏見区 | 11,804 | 29,191 | 473 | 1,655 | 922 | 3,888 | 865 | 26,307 | 24,500 | 99,605 | 100.00 |
京都市計 | 78,679 | 140,746 | 2,133 | 9,442 | 4,212 | 22,100 | 3,688 | 143,313 | 145,864 | 550,177 | 97.05 |
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |