京都市選挙管理委員会 |
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午後11時00分 現在 |
区 名 | 日本共産党 | 立憲民主党 | 新党くにもり | 維新政党・新風 | NHK党 | 参政党 | NHK党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
たけやま さ い こ | 福 山 哲 郎 | 平 井 もとゆき | はしもと 久 美 | 星 野 達 也 | あ だ ち ゆ う じ | 近 江 政 彦 | く す い ゆ う こ | 吉 井 あ き ら | |||
北 区 | 6,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 33,000 | 69.50 |
上京区 | 5,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 6,000 | 6,000 | 24,500 | 71.60 |
左京区 | 10,500 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 | 10,500 | 52,000 | 75.20 |
中京区 | 6,000 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 | 25,500 | 53.82 |
東山区 | 1,500 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 2,500 | 9,000 | 63.26 |
山科区 | 6,000 | 10,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,500 | 0 | 13,000 | 17,000 | 48,500 | 93.88 |
下京区 | 2,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 7,000 | 8,000 | 23,500 | 71.65 |
南 区 | 4,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 26,000 | 71.25 |
右京区 | 5,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 35,000 | 44.04 |
西京区 | 7,000 | 15,000 | 0 | 1,000 | 0 | 2,500 | 0 | 15,000 | 15,000 | 55,500 | 91.32 |
伏見区 | 11,000 | 18,000 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13,500 | 18,000 | 62,500 | 61.05 |
京都市計 | 64,000 | 104,500 | 0 | 2,500 | 500 | 6,500 | 500 | 106,000 | 110,500 | 395,000 | 68.57 |
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |