京都市選挙管理委員会 |
令和4年7月10日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午後10時30分 現在 |
区 名 | 日本共産党 | 立憲民主党 | 新党くにもり | 維新政党・新風 | NHK党 | 参政党 | NHK党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
たけやま さ い こ | 福 山 哲 郎 | 平 井 もとゆき | はしもと 久 美 | 星 野 達 也 | あ だ ち ゆ う じ | 近 江 政 彦 | く す い ゆ う こ | 吉 井 あ き ら | |||
北 区 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 25.27 |
上京区 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 23.38 |
左京区 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 17.35 |
中京区 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 12.66 |
東山区 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 6,000 | 42.18 |
山科区 | 4,500 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 33,000 | 63.88 |
下京区 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 18.29 |
南 区 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 12,000 | 32.89 |
右京区 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 2,000 | 2.52 |
西京区 | 5,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 26,000 | 42.78 |
伏見区 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 7.81 |
京都市計 | 26,000 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,500 | 35,500 | 131,000 | 22.74 |
候補者氏名中,機種依存文字でないと表示できない文字については対応する常用漢字で表示しています。 |