京都市選挙管理委員会
令和4年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙


開 票 結 了 速 報


               
区 名 幸福実現党 日本維新の会 れいわ新選組 公明党 ごぼうの党 立憲民主党 国民民主党 参政党 日本第一党 日本共産党 新党くにもり 自由民主党 社会民主党 NHK党 維新政党・新風 あん分の際
切り捨てた票数
いずれの政党等にも
属しない票数
有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理票 持帰り票 結了時刻
北 区 90 11,321.576 1,848.87 3,388.597 131 5,160.955 2,151.945 1,755 89.933 7,376.424 103 11,029.537 757 836.152 75 0.011 0 46,115 1,362 47,477 0 0 1:43
上京区 60 7,451.999 1,523.425 2,280 103 3,746.919 1,730.968 1,317 46 4,956.253 78 8,567.574 638 672.857 35 0.005 0 33,207 1,014 34,221 0 0 1:04
左京区 81 13,479.715 3,497.231 3,658.221 191 8,226.672 5,825.249 2,526.303 114.111 11,338.055 124 15,227.187 1,558.444 1,267.8 85 0.012 0 67,200 1,942 69,142 0 0 2:18
中京区 94 10,993.497 1,859.914 3,096.045 139 5,368.257 2,600.696 1,889.262 86.785 6,134.919 94 11,831.473 734 1,082.142 64 0.010 0 46,068 1,311 47,379 0 0 3:14
東山区 39 2,928.399 618.979 967 36 1,467.839 1,247.326 694 26.6 1,836 25 3,477.852 204 253 14 0.005 0 13,835 391 14,226 0 0 0:52
山科区 90 10,969.703 1,841.519 6,873.198 143 4,843.004 4,181.12 1,628.413 72 5,972 61 11,764.249 659.947 1,018.837 54 0.010 0 50,172 1,479 51,651 0 5 1:22
下京区 51 8,285.909 1,333.797 2,535.579 105 3,297.283 1,800.701 1,258.651 51 3,479.027 65 8,306.612 518 716.434 39 0.007 0 31,843 952 32,795 0 2 1:32
南 区 86 8,651.166 1,300 4,353.661 123 3,182.543 1,853.347 1,240.606 79.882 4,634.114 56 8,591.818 417.428 809.422 46 0.013 0 35,425 1,060 36,485 0 2 1:22
右京区 153 18,513.342 3,049.888 8,067.06 246.038 8,515.679 4,086.259 2,847.278 127 11,041 206 17,709.237 1,066.25 1,534.961 74 0.008 0 77,237 2,237 79,474 0 1 2:23
西京区 144 15,227 2,172.679 5,457.724 170 7,011.046 3,075.932 2,284.136 83 6,826.03 87 14,585.838 848.307 1,119.295 88 0.013 0 59,180 1,593 60,773 0 1 1:25
伏見区 213 21,238.733 3,488.018 13,412.866 319.201 15,998.311 4,708.538 3,336.831 170.92 11,004.331 173 21,655.165 1,302.147 2,110.924 134 0.015 0 99,266 3,103 102,369 0 2 1:17
京都市計 1,101 129,061.039 22,534.32 54,089.951 1,706.239 66,818.508 33,262.081 20,777.48 947.231 74,598.153 1,072 132,746.542 8,703.523 11,421.824 708 0.109 0 559,548 16,444 575,992 0 13 3:14

戻る