京都市選挙管理委員会
令和4年4月10日執行 京都府知事選挙     


投 票 結 了 速 報

区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 結了時刻 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,862 48,648 90,510 17,038 20,021 37,059 40.70 41.15 40.94 5.56 21:02 35.73 35.09 35.38
上京区 27,562 34,366 61,928 10,990 13,814 24,804 39.87 40.20 40.05 3.06 20:33 37.69 36.42 36.99
左京区 56,465 65,730 122,195 22,855 26,857 49,712 40.48 40.86 40.68 3.53 20:45 37.49 36.86 37.15
中京区 38,510 48,008 86,518 14,774 18,452 33,226 38.36 38.44 38.40 4.10 21:00 35.06 33.69 34.30
東山区 12,537 15,935 28,472 4,432 5,720 10,152 35.35 35.90 35.66 3.54 20:25 33.18 31.29 32.12
山科区 50,539 57,656 108,195 16,021 18,829 34,850 31.70 32.66 32.21 2.18 20:39 30.26 29.83 30.03
下京区 28,337 34,341 62,678 10,007 12,282 22,289 35.31 35.76 35.56 4.40 20:53 31.78 30.65 31.16
南 区 39,581 40,885 80,466 11,969 13,052 25,021 30.24 31.92 31.10 2.28 20:35 28.23 29.38 28.82
右京区 74,222 85,216 159,438 26,150 30,715 56,865 35.23 36.04 35.67 2.60 20:39 33.15 33.00 33.07
西京区 56,580 63,811 120,391 19,974 22,225 42,199 35.30 34.83 35.05 3.14 20:37 32.79 31.12 31.91
伏見区 104,482 115,962 220,444 32,318 37,033 69,351 30.93 31.94 31.46 2.94 21:54 28.59 28.45 28.52
京都市計 530,677 610,558 1,141,235 186,528 219,000 405,528 35.15 35.87 35.53 3.24 21:54 32.56 32.06 32.29

(注)前回投票率は平成30年4月8日執行の京都府知事選挙の投票率です。

戻る