京都市選挙管理委員会
令和4年4月10日執行 京都府知事選挙     


投 票 中 間 速 報

午後7時30分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,857 48,642 90,499 11,590 13,180 24,770 27.69 27.10 27.37 3.31 24.62 23.57 24.06
上京区 27,556 34,361 61,917 7,640 9,190 16,830 27.73 26.75 27.18 0.91 27.26 25.46 26.27
左京区 56,459 65,729 122,188 15,250 17,600 32,850 27.01 26.78 26.88 1.19 26.13 25.31 25.69
中京区 38,503 48,002 86,505 10,470 12,750 23,220 27.19 26.56 26.84 1.84 25.99 24.20 25.00
東山区 12,536 15,934 28,470 2,840 3,410 6,250 22.65 21.40 21.95 1.34 22.05 19.48 20.61
山科区 50,535 57,652 108,187 10,290 11,270 21,560 20.36 19.55 19.93 0.72 20.30 18.25 19.21
下京区 28,329 34,339 62,668 7,300 8,710 16,010 25.77 25.36 25.55 2.69 23.75 22.13 22.86
南 区 39,565 40,871 80,436 8,370 8,710 17,080 21.16 21.31 21.23 1.07 20.24 20.08 20.16
右京区 74,208 85,204 159,412 16,200 17,650 33,850 21.83 20.71 21.23 0.69 21.42 19.76 20.54
西京区 56,566 63,800 120,366 12,390 12,600 24,990 21.90 19.75 20.76 0.88 21.25 18.67 19.88
伏見区 104,442 115,942 220,384 20,770 22,000 42,770 19.89 18.98 19.41 0.71 19.50 17.98 18.70
京都市計 530,556 610,476 1,141,032 123,110 137,070 260,180 23.20 22.45 22.80 1.22 22.37 20.89 21.58

(注)前回投票率は平成30年4月8日執行の京都府知事選挙の投票率です。

戻る