京都市選挙管理委員会
令和4年4月10日執行 京都府知事選挙     


投 票 中 間 速 報

午後4時00分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,857 48,642 90,499 8,540 9,530 18,070 20.40 19.59 19.97 2.21 18.37 17.24 17.76
上京区 27,556 34,361 61,917 5,640 6,640 12,280 20.47 19.32 19.83 0.45 20.38 18.57 19.38
左京区 56,459 65,729 122,188 11,210 12,710 23,920 19.86 19.34 19.58 0.54 19.68 18.49 19.04
中京区 38,503 48,002 86,505 7,680 9,180 16,860 19.95 19.12 19.49 1.14 19.35 17.54 18.35
東山区 12,536 15,934 28,470 2,120 2,480 4,600 16.91 15.56 16.16 0.66 16.73 14.53 15.50
山科区 50,535 57,652 108,187 7,850 8,440 16,290 15.53 14.64 15.06 0.59 15.44 13.62 14.47
下京区 28,329 34,339 62,668 5,420 6,260 11,680 19.13 18.23 18.64 1.84 17.56 16.18 16.80
南 区 39,565 40,871 80,436 6,380 6,550 12,930 16.13 16.03 16.07 0.54 15.78 15.30 15.53
右京区 74,208 85,204 159,412 12,160 12,950 25,110 16.39 15.20 15.75 0.39 16.24 14.59 15.36
西京区 56,566 63,800 120,366 9,210 9,120 18,330 16.28 14.29 15.23 0.64 15.87 13.45 14.59
伏見区 104,442 115,942 220,384 15,610 16,280 31,890 14.95 14.04 14.47 0.48 14.72 13.33 13.99
京都市計 530,556 610,476 1,141,032 91,820 100,140 191,960 17.31 16.40 16.82 0.76 16.86 15.37 16.06

(注)前回投票率は平成30年4月8日執行の京都府知事選挙の投票率です。

戻る