京都市選挙管理委員会
令和4年4月10日執行 京都府知事選挙     


投 票 中 間 速 報

午前11時00分 現在


区 名 当日有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 41,857 48,642 90,499 3,530 3,350 6,880 8.43 6.89 7.60 1.28 7.13 5.62 6.32
上京区 27,556 34,361 61,917 2,220 2,220 4,440 8.06 6.46 7.17 0.65 7.65 5.60 6.52
左京区 56,459 65,729 122,188 4,390 4,360 8,750 7.78 6.63 7.16 0.71 7.33 5.69 6.45
中京区 38,503 48,002 86,505 2,860 2,990 5,850 7.43 6.23 6.76 0.61 7.15 5.34 6.15
東山区 12,536 15,934 28,470 780 750 1,530 6.22 4.71 5.37 0.16 6.23 4.41 5.21
山科区 50,535 57,652 108,187 3,170 2,900 6,070 6.27 5.03 5.61 0.47 6.04 4.35 5.14
下京区 28,329 34,339 62,668 2,090 2,070 4,160 7.38 6.03 6.64 0.89 6.60 5.04 5.75
南 区 39,565 40,871 80,436 2,700 2,410 5,110 6.82 5.90 6.35 0.42 6.44 5.43 5.93
右京区 74,208 85,204 159,412 4,970 4,420 9,390 6.70 5.19 5.89 0.37 6.44 4.72 5.52
西京区 56,566 63,800 120,366 3,730 3,200 6,930 6.59 5.02 5.76 0.53 6.18 4.38 5.23
伏見区 104,442 115,942 220,384 6,360 5,690 12,050 6.09 4.91 5.47 0.36 5.85 4.44 5.11
京都市計 530,556 610,476 1,141,032 36,800 34,360 71,160 6.94 5.63 6.24 0.57 6.53 4.93 5.67

(注)前回投票率は平成30年4月8日執行の京都府知事選挙の投票率です。

戻る