京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後7時30分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,439 | 49,206 | 91,645 | 16,700 | 18,740 | 35,440 | 39.35 | 38.08 | 38.67 | 6.59 | 33.65 | 30.73 | 32.08 | ||
上京区 | 28,385 | 35,036 | 63,421 | 12,080 | 14,200 | 26,280 | 42.56 | 40.53 | 41.44 | 6.05 | 37.70 | 33.50 | 35.39 | ||
中京区 | 39,486 | 49,100 | 88,586 | 16,800 | 20,080 | 36,880 | 42.55 | 40.90 | 41.63 | 6.36 | 37.02 | 33.85 | 35.27 | ||
下京区 | 29,372 | 35,507 | 64,879 | 12,260 | 13,920 | 26,180 | 41.74 | 39.20 | 40.35 | 6.98 | 35.30 | 31.79 | 33.37 | ||
南 区 | 40,118 | 41,289 | 81,407 | 13,960 | 14,180 | 28,140 | 34.80 | 34.34 | 34.57 | 6.39 | 29.38 | 27.01 | 28.18 | ||
第1区計 | 179,800 | 210,138 | 389,938 | 71,800 | 81,120 | 152,920 | 39.93 | 38.60 | 39.22 | 6.45 | 34.37 | 31.39 | 32.77 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 57,977 | 67,015 | 124,992 | 24,840 | 27,860 | 52,700 | 42.84 | 41.57 | 42.16 | 4.92 | 38.92 | 35.79 | 37.24 | ||
東山区 | 12,911 | 16,344 | 29,255 | 4,630 | 5,650 | 10,280 | 35.86 | 34.57 | 35.14 | 5.42 | 31.61 | 28.23 | 29.72 | ||
山科区 | 51,587 | 58,644 | 110,231 | 17,780 | 19,120 | 36,900 | 34.47 | 32.60 | 33.48 | 5.87 | 29.40 | 26.03 | 27.61 | ||
第2区計 | 122,475 | 142,003 | 264,478 | 47,250 | 52,630 | 99,880 | 38.58 | 37.06 | 37.76 | 5.33 | 34.18 | 30.91 | 32.43 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 35,870 | 37,220 | 73,090 | 33.39 | 31.39 | 32.34 | 5.97 | 28.11 | 24.79 | 26.37 | ||
第3区計 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 35,870 | 37,220 | 73,090 | 33.39 | 31.39 | 32.34 | 5.97 | 28.11 | 24.79 | 26.37 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 75,674 | 86,630 | 162,304 | 26,420 | 28,370 | 54,790 | 34.91 | 32.75 | 33.76 | 4.53 | 31.22 | 27.47 | 29.23 | ||
西京区 | 57,623 | 64,965 | 122,588 | 20,410 | 20,770 | 41,180 | 35.42 | 31.97 | 33.59 | 6.50 | 29.39 | 25.04 | 27.09 | ||
第4区計 | 133,297 | 151,595 | 284,892 | 46,830 | 49,140 | 95,970 | 35.13 | 32.42 | 33.69 | 5.39 | 30.42 | 26.42 | 28.30 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 543,003 | 622,300 | 1,165,303 | 201,750 | 220,110 | 421,860 | 37.15 | 35.37 | 36.20 | 5.84 | 32.12 | 28.82 | 30.36 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |