京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後6時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,439 | 49,206 | 91,645 | 15,230 | 17,040 | 32,270 | 35.89 | 34.63 | 35.21 | 5.10 | 31.47 | 28.93 | 30.11 | ||
上京区 | 28,385 | 35,036 | 63,421 | 11,110 | 12,910 | 24,020 | 39.14 | 36.85 | 37.87 | 4.82 | 35.25 | 31.24 | 33.05 | ||
中京区 | 39,486 | 49,100 | 88,586 | 15,230 | 18,200 | 33,430 | 38.57 | 37.07 | 37.74 | 5.03 | 34.42 | 31.31 | 32.71 | ||
下京区 | 29,372 | 35,507 | 64,879 | 11,200 | 12,610 | 23,810 | 38.13 | 35.51 | 36.70 | 5.67 | 32.97 | 29.42 | 31.03 | ||
南 区 | 40,118 | 41,289 | 81,407 | 12,700 | 12,840 | 25,540 | 31.66 | 31.10 | 31.37 | 4.88 | 27.69 | 25.31 | 26.49 | ||
第1区計 | 179,800 | 210,138 | 389,938 | 65,470 | 73,600 | 139,070 | 36.41 | 35.02 | 35.66 | 5.07 | 32.14 | 29.26 | 30.59 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 57,977 | 67,015 | 124,992 | 22,650 | 25,440 | 48,090 | 39.07 | 37.96 | 38.47 | 3.52 | 36.48 | 33.61 | 34.95 | ||
東山区 | 12,911 | 16,344 | 29,255 | 4,250 | 5,100 | 9,350 | 32.92 | 31.20 | 31.96 | 4.32 | 29.44 | 26.23 | 27.64 | ||
山科区 | 51,587 | 58,644 | 110,231 | 16,240 | 17,500 | 33,740 | 31.48 | 29.84 | 30.61 | 4.70 | 27.66 | 24.37 | 25.91 | ||
第2区計 | 122,475 | 142,003 | 264,478 | 43,140 | 48,040 | 91,180 | 35.22 | 33.83 | 34.48 | 4.08 | 32.06 | 28.97 | 30.40 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 32,860 | 33,850 | 66,710 | 30.59 | 28.55 | 29.52 | 4.86 | 26.30 | 23.17 | 24.66 | ||
第3区計 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 32,860 | 33,850 | 66,710 | 30.59 | 28.55 | 29.52 | 4.86 | 26.30 | 23.17 | 24.66 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 75,674 | 86,630 | 162,304 | 24,350 | 25,990 | 50,340 | 32.18 | 30.00 | 31.02 | 3.57 | 29.32 | 25.79 | 27.45 | ||
西京区 | 57,623 | 64,965 | 122,588 | 18,620 | 18,840 | 37,460 | 32.31 | 29.00 | 30.56 | 5.19 | 27.53 | 23.43 | 25.37 | ||
第4区計 | 133,297 | 151,595 | 284,892 | 42,970 | 44,830 | 87,800 | 32.24 | 29.57 | 30.82 | 4.27 | 28.54 | 24.77 | 26.55 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 543,003 | 622,300 | 1,165,303 | 184,440 | 200,320 | 384,760 | 33.97 | 32.19 | 33.02 | 4.61 | 30.09 | 26.95 | 28.41 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |