京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後4時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,439 | 49,206 | 91,645 | 12,910 | 14,010 | 26,920 | 30.42 | 28.47 | 29.37 | 2.83 | 27.79 | 25.46 | 26.54 | ||
上京区 | 28,385 | 35,036 | 63,421 | 9,370 | 10,760 | 20,130 | 33.01 | 30.71 | 31.74 | 3.00 | 30.84 | 27.02 | 28.74 | ||
中京区 | 39,486 | 49,100 | 88,586 | 12,780 | 14,970 | 27,750 | 32.37 | 30.49 | 31.33 | 3.00 | 29.89 | 27.06 | 28.33 | ||
下京区 | 29,372 | 35,507 | 64,879 | 9,410 | 10,220 | 19,630 | 32.04 | 28.78 | 30.26 | 3.44 | 28.62 | 25.34 | 26.82 | ||
南 区 | 40,118 | 41,289 | 81,407 | 10,860 | 10,710 | 21,570 | 27.07 | 25.94 | 26.50 | 3.22 | 24.22 | 22.36 | 23.28 | ||
第1区計 | 179,800 | 210,138 | 389,938 | 55,330 | 60,670 | 116,000 | 30.77 | 28.87 | 29.75 | 3.06 | 28.09 | 25.48 | 26.69 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 57,977 | 67,015 | 124,992 | 19,050 | 21,100 | 40,150 | 32.86 | 31.49 | 32.12 | 1.32 | 32.24 | 29.53 | 30.80 | ||
東山区 | 12,911 | 16,344 | 29,255 | 3,480 | 4,180 | 7,660 | 26.95 | 25.58 | 26.18 | 2.31 | 25.81 | 22.34 | 23.87 | ||
山科区 | 51,587 | 58,644 | 110,231 | 13,940 | 14,690 | 28,630 | 27.02 | 25.05 | 25.97 | 3.18 | 24.46 | 21.32 | 22.79 | ||
第2区計 | 122,475 | 142,003 | 264,478 | 36,470 | 39,970 | 76,440 | 29.78 | 28.15 | 28.90 | 2.18 | 28.32 | 25.33 | 26.72 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 27,940 | 28,070 | 56,010 | 26.01 | 23.67 | 24.78 | 3.14 | 23.16 | 20.26 | 21.64 | ||
第3区計 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 27,940 | 28,070 | 56,010 | 26.01 | 23.67 | 24.78 | 3.14 | 23.16 | 20.26 | 21.64 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 75,674 | 86,630 | 162,304 | 20,600 | 21,500 | 42,100 | 27.22 | 24.82 | 25.94 | 1.81 | 25.92 | 22.56 | 24.13 | ||
西京区 | 57,623 | 64,965 | 122,588 | 15,650 | 15,390 | 31,040 | 27.16 | 23.69 | 25.32 | 3.18 | 24.09 | 20.39 | 22.14 | ||
第4区計 | 133,297 | 151,595 | 284,892 | 36,250 | 36,890 | 73,140 | 27.19 | 24.33 | 25.67 | 2.40 | 25.13 | 21.62 | 23.27 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 543,003 | 622,300 | 1,165,303 | 155,990 | 165,600 | 321,590 | 28.73 | 26.61 | 27.60 | 2.72 | 26.44 | 23.52 | 24.88 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |