京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午後2時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,439 | 49,206 | 91,645 | 10,190 | 10,760 | 20,950 | 24.01 | 21.87 | 22.86 | 0.97 | 23.07 | 20.86 | 21.89 | ||
上京区 | 28,385 | 35,036 | 63,421 | 7,430 | 8,090 | 15,520 | 26.18 | 23.09 | 24.47 | 0.92 | 25.49 | 21.96 | 23.55 | ||
中京区 | 39,486 | 49,100 | 88,586 | 10,010 | 11,260 | 21,270 | 25.35 | 22.93 | 24.01 | 1.08 | 24.49 | 21.67 | 22.93 | ||
下京区 | 29,372 | 35,507 | 64,879 | 7,400 | 7,830 | 15,230 | 25.19 | 22.05 | 23.47 | 1.65 | 23.56 | 20.39 | 21.82 | ||
南 区 | 40,118 | 41,289 | 81,407 | 8,600 | 8,280 | 16,880 | 21.44 | 20.05 | 20.74 | 1.42 | 20.34 | 18.32 | 19.32 | ||
第1区計 | 179,800 | 210,138 | 389,938 | 43,630 | 46,220 | 89,850 | 24.27 | 22.00 | 23.04 | 1.18 | 23.25 | 20.66 | 21.86 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 57,977 | 67,015 | 124,992 | 14,940 | 16,130 | 31,070 | 25.77 | 24.07 | 24.86 | -0.50 | 26.67 | 24.21 | 25.36 | ||
東山区 | 12,911 | 16,344 | 29,255 | 2,710 | 3,140 | 5,850 | 20.99 | 19.21 | 20.00 | 0.47 | 21.17 | 18.23 | 19.53 | ||
山科区 | 51,587 | 58,644 | 110,231 | 11,220 | 11,410 | 22,630 | 21.75 | 19.46 | 20.53 | 1.59 | 20.47 | 17.60 | 18.94 | ||
第2区計 | 122,475 | 142,003 | 264,478 | 28,870 | 30,680 | 59,550 | 23.57 | 21.61 | 22.52 | 0.46 | 23.50 | 20.80 | 22.06 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 22,310 | 21,730 | 44,040 | 20.77 | 18.33 | 19.49 | 1.64 | 19.27 | 16.57 | 17.85 | ||
第3区計 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 22,310 | 21,730 | 44,040 | 20.77 | 18.33 | 19.49 | 1.64 | 19.27 | 16.57 | 17.85 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 75,674 | 86,630 | 162,304 | 16,540 | 16,540 | 33,080 | 21.86 | 19.09 | 20.38 | 0.08 | 22.06 | 18.76 | 20.30 | ||
西京区 | 57,623 | 64,965 | 122,588 | 12,400 | 11,770 | 24,170 | 21.52 | 18.12 | 19.72 | 1.39 | 20.10 | 16.75 | 18.33 | ||
第4区計 | 133,297 | 151,595 | 284,892 | 28,940 | 28,310 | 57,250 | 21.71 | 18.67 | 20.10 | 0.65 | 21.20 | 17.89 | 19.45 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 543,003 | 622,300 | 1,165,303 | 123,750 | 126,940 | 250,690 | 22.79 | 20.40 | 21.51 | 0.97 | 22.02 | 19.24 | 20.54 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |