京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
正午 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,439 | 49,206 | 91,645 | 7,140 | 7,030 | 14,170 | 16.82 | 14.29 | 15.46 | 0.02 | 16.45 | 14.55 | 15.44 | ||
上京区 | 28,385 | 35,036 | 63,421 | 5,050 | 5,140 | 10,190 | 17.79 | 14.67 | 16.07 | -0.28 | 18.18 | 14.86 | 16.35 | ||
中京区 | 39,486 | 49,100 | 88,586 | 6,710 | 7,070 | 13,780 | 16.99 | 14.40 | 15.56 | 0.03 | 16.81 | 14.49 | 15.53 | ||
下京区 | 29,372 | 35,507 | 64,879 | 5,090 | 5,120 | 10,210 | 17.33 | 14.42 | 15.74 | 0.59 | 16.59 | 13.96 | 15.15 | ||
南 区 | 40,118 | 41,289 | 81,407 | 5,960 | 5,530 | 11,490 | 14.86 | 13.39 | 14.11 | 0.21 | 14.78 | 13.05 | 13.90 | ||
第1区計 | 179,800 | 210,138 | 389,938 | 29,950 | 29,890 | 59,840 | 16.66 | 14.22 | 15.35 | 0.10 | 16.46 | 14.20 | 15.25 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 57,977 | 67,015 | 124,992 | 9,880 | 10,180 | 20,060 | 17.04 | 15.19 | 16.05 | -1.46 | 18.55 | 16.61 | 17.51 | ||
東山区 | 12,911 | 16,344 | 29,255 | 1,900 | 2,050 | 3,950 | 14.72 | 12.54 | 13.50 | 0.08 | 14.86 | 12.29 | 13.42 | ||
山科区 | 51,587 | 58,644 | 110,231 | 7,810 | 7,480 | 15,290 | 15.14 | 12.75 | 13.87 | 0.41 | 14.81 | 12.27 | 13.46 | ||
第2区計 | 122,475 | 142,003 | 264,478 | 19,590 | 19,710 | 39,300 | 16.00 | 13.88 | 14.86 | -0.52 | 16.60 | 14.32 | 15.38 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 15,600 | 14,360 | 29,960 | 14.52 | 12.11 | 13.26 | 0.54 | 13.95 | 11.61 | 12.72 | ||
第3区計 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 15,600 | 14,360 | 29,960 | 14.52 | 12.11 | 13.26 | 0.54 | 13.95 | 11.61 | 12.72 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 75,674 | 86,630 | 162,304 | 11,410 | 10,740 | 22,150 | 15.08 | 12.40 | 13.65 | -0.60 | 15.71 | 12.96 | 14.25 | ||
西京区 | 57,623 | 64,965 | 122,588 | 8,690 | 7,820 | 16,510 | 15.08 | 12.04 | 13.47 | 0.38 | 14.57 | 11.76 | 13.09 | ||
第4区計 | 133,297 | 151,595 | 284,892 | 20,100 | 18,560 | 38,660 | 15.08 | 12.24 | 13.57 | -0.17 | 15.21 | 12.44 | 13.74 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 543,003 | 622,300 | 1,165,303 | 85,240 | 82,520 | 167,760 | 15.70 | 13.26 | 14.40 | -0.02 | 15.69 | 13.31 | 14.42 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |