京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前11時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,439 | 49,206 | 91,645 | 4,770 | 4,410 | 9,180 | 11.24 | 8.96 | 10.02 | -0.52 | 11.64 | 9.59 | 10.54 | ||
上京区 | 28,385 | 35,036 | 63,421 | 3,380 | 3,200 | 6,580 | 11.91 | 9.13 | 10.38 | -0.47 | 12.59 | 9.42 | 10.85 | ||
中京区 | 39,486 | 49,100 | 88,586 | 4,590 | 4,430 | 9,020 | 11.62 | 9.02 | 10.18 | -0.20 | 11.68 | 9.32 | 10.38 | ||
下京区 | 29,372 | 35,507 | 64,879 | 3,440 | 3,190 | 6,630 | 11.71 | 8.98 | 10.22 | 0.15 | 11.46 | 8.93 | 10.07 | ||
南 区 | 40,118 | 41,289 | 81,407 | 4,240 | 3,590 | 7,830 | 10.57 | 8.69 | 9.62 | 0.17 | 10.42 | 8.49 | 9.45 | ||
第1区計 | 179,800 | 210,138 | 389,938 | 20,420 | 18,820 | 39,240 | 11.36 | 8.96 | 10.06 | -0.19 | 11.51 | 9.18 | 10.25 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 57,977 | 67,015 | 124,992 | 6,670 | 6,400 | 13,070 | 11.50 | 9.55 | 10.46 | -1.65 | 13.14 | 11.22 | 12.11 | ||
東山区 | 12,911 | 16,344 | 29,255 | 1,270 | 1,250 | 2,520 | 9.84 | 7.65 | 8.61 | -0.50 | 10.44 | 8.06 | 9.11 | ||
山科区 | 51,587 | 58,644 | 110,231 | 5,350 | 4,730 | 10,080 | 10.37 | 8.07 | 9.14 | -0.28 | 10.60 | 8.38 | 9.42 | ||
第2区計 | 122,475 | 142,003 | 264,478 | 13,290 | 12,380 | 25,670 | 10.85 | 8.72 | 9.71 | -0.95 | 11.79 | 9.69 | 10.66 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 10,810 | 9,150 | 19,960 | 10.06 | 7.72 | 8.83 | -0.03 | 9.99 | 7.83 | 8.86 | ||
第3区計 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 10,810 | 9,150 | 19,960 | 10.06 | 7.72 | 8.83 | -0.03 | 9.99 | 7.83 | 8.86 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 75,674 | 86,630 | 162,304 | 7,820 | 6,690 | 14,510 | 10.33 | 7.72 | 8.94 | -1.01 | 11.32 | 8.75 | 9.95 | ||
西京区 | 57,623 | 64,965 | 122,588 | 5,950 | 4,950 | 10,900 | 10.33 | 7.62 | 8.89 | -0.04 | 10.18 | 7.82 | 8.93 | ||
第4区計 | 133,297 | 151,595 | 284,892 | 13,770 | 11,640 | 25,410 | 10.33 | 7.68 | 8.92 | -0.59 | 10.82 | 8.35 | 9.51 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 543,003 | 622,300 | 1,165,303 | 58,290 | 51,990 | 110,280 | 10.73 | 8.35 | 9.46 | -0.44 | 11.10 | 8.84 | 9.90 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |