京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前10時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,439 | 49,206 | 91,645 | 2,610 | 2,120 | 4,730 | 6.15 | 4.31 | 5.16 | -0.60 | 6.66 | 4.98 | 5.76 | ||
上京区 | 28,385 | 35,036 | 63,421 | 1,900 | 1,530 | 3,430 | 6.69 | 4.37 | 5.41 | -0.81 | 7.76 | 4.95 | 6.22 | ||
中京区 | 39,486 | 49,100 | 88,586 | 2,480 | 2,130 | 4,610 | 6.28 | 4.34 | 5.20 | -0.60 | 6.90 | 4.90 | 5.80 | ||
下京区 | 29,372 | 35,507 | 64,879 | 1,890 | 1,540 | 3,430 | 6.43 | 4.34 | 5.29 | -0.23 | 6.54 | 4.67 | 5.52 | ||
南 区 | 40,118 | 41,289 | 81,407 | 2,340 | 1,680 | 4,020 | 5.83 | 4.07 | 4.94 | -0.36 | 6.24 | 4.38 | 5.30 | ||
第1区計 | 179,800 | 210,138 | 389,938 | 11,220 | 9,000 | 20,220 | 6.24 | 4.28 | 5.19 | -0.52 | 6.78 | 4.79 | 5.71 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 57,977 | 67,015 | 124,992 | 3,620 | 3,040 | 6,660 | 6.24 | 4.54 | 5.33 | -1.31 | 7.64 | 5.77 | 6.64 | ||
東山区 | 12,911 | 16,344 | 29,255 | 700 | 570 | 1,270 | 5.42 | 3.49 | 4.34 | -0.52 | 5.95 | 4.00 | 4.86 | ||
山科区 | 51,587 | 58,644 | 110,231 | 3,000 | 2,290 | 5,290 | 5.82 | 3.90 | 4.80 | -0.50 | 6.30 | 4.42 | 5.30 | ||
第2区計 | 122,475 | 142,003 | 264,478 | 7,320 | 5,900 | 13,220 | 5.98 | 4.15 | 5.00 | -0.88 | 6.90 | 5.01 | 5.88 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 5,860 | 4,270 | 10,130 | 5.45 | 3.60 | 4.48 | -0.47 | 5.90 | 4.08 | 4.95 | ||
第3区計 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 5,860 | 4,270 | 10,130 | 5.45 | 3.60 | 4.48 | -0.47 | 5.90 | 4.08 | 4.95 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 75,674 | 86,630 | 162,304 | 4,310 | 3,250 | 7,560 | 5.70 | 3.75 | 4.66 | -1.00 | 6.85 | 4.61 | 5.66 | ||
西京区 | 57,623 | 64,965 | 122,588 | 3,220 | 2,380 | 5,600 | 5.59 | 3.66 | 4.57 | -0.47 | 6.04 | 4.15 | 5.04 | ||
第4区計 | 133,297 | 151,595 | 284,892 | 7,530 | 5,630 | 13,160 | 5.65 | 3.71 | 4.62 | -0.77 | 6.50 | 4.41 | 5.39 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 543,003 | 622,300 | 1,165,303 | 31,930 | 24,800 | 56,730 | 5.88 | 3.99 | 4.87 | -0.66 | 6.56 | 4.61 | 5.53 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |