京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前9時00分 現在 |
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,439 | 49,206 | 91,645 | 1,170 | 810 | 1,980 | 2.76 | 1.65 | 2.16 | -0.36 | 3.05 | 2.06 | 2.52 | ||
上京区 | 28,385 | 35,036 | 63,421 | 830 | 530 | 1,360 | 2.92 | 1.51 | 2.14 | -0.46 | 3.62 | 1.75 | 2.60 | ||
中京区 | 39,486 | 49,100 | 88,586 | 1,060 | 740 | 1,800 | 2.68 | 1.51 | 2.03 | -0.51 | 3.33 | 1.91 | 2.54 | ||
下京区 | 29,372 | 35,507 | 64,879 | 810 | 510 | 1,320 | 2.76 | 1.44 | 2.03 | -0.42 | 3.20 | 1.84 | 2.45 | ||
南 区 | 40,118 | 41,289 | 81,407 | 1,090 | 600 | 1,690 | 2.72 | 1.45 | 2.08 | -0.26 | 2.97 | 1.72 | 2.34 | ||
第1区計 | 179,800 | 210,138 | 389,938 | 4,960 | 3,190 | 8,150 | 2.76 | 1.52 | 2.09 | -0.40 | 3.21 | 1.87 | 2.49 | ||
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 57,977 | 67,015 | 124,992 | 1,600 | 1,150 | 2,750 | 2.76 | 1.72 | 2.20 | -0.64 | 3.48 | 2.29 | 2.84 | ||
東山区 | 12,911 | 16,344 | 29,255 | 260 | 190 | 450 | 2.01 | 1.16 | 1.54 | -0.41 | 2.61 | 1.43 | 1.95 | ||
山科区 | 51,587 | 58,644 | 110,231 | 1,420 | 880 | 2,300 | 2.75 | 1.50 | 2.09 | -0.27 | 3.02 | 1.78 | 2.36 | ||
第2区計 | 122,475 | 142,003 | 264,478 | 3,280 | 2,220 | 5,500 | 2.68 | 1.56 | 2.08 | -0.46 | 3.20 | 1.98 | 2.54 | ||
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 2,700 | 1,600 | 4,300 | 2.51 | 1.35 | 1.90 | -0.31 | 2.85 | 1.63 | 2.21 | ||
第3区計 | 107,431 | 118,564 | 225,995 | 2,700 | 1,600 | 4,300 | 2.51 | 1.35 | 1.90 | -0.31 | 2.85 | 1.63 | 2.21 | ||
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 75,674 | 86,630 | 162,304 | 1,930 | 1,220 | 3,150 | 2.55 | 1.41 | 1.94 | -0.52 | 3.22 | 1.80 | 2.46 | ||
西京区 | 57,623 | 64,965 | 122,588 | 1,430 | 870 | 2,300 | 2.48 | 1.34 | 1.88 | -0.28 | 2.80 | 1.59 | 2.16 | ||
第4区計 | 133,297 | 151,595 | 284,892 | 3,360 | 2,090 | 5,450 | 2.52 | 1.38 | 1.91 | -0.42 | 3.04 | 1.71 | 2.33 | ||
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 543,003 | 622,300 | 1,165,303 | 14,300 | 9,100 | 23,400 | 2.63 | 1.46 | 2.01 | -0.40 | 3.09 | 1.81 | 2.41 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |