京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
投 票 結 了 速 報
第1区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
北 区 | 42,482 | 49,277 | 91,759 | 24,734 | 28,221 | 52,955 | 58.22 | 57.27 | 57.71 | 6.92 | 21:28 | 52.06 | 49.69 | 50.79 | |
上京区 | 28,414 | 35,085 | 63,499 | 17,160 | 20,657 | 37,817 | 60.39 | 58.88 | 59.56 | 6.95 | 20:55 | 54.46 | 51.08 | 52.61 | |
中京区 | 39,528 | 49,157 | 88,685 | 23,357 | 28,094 | 51,451 | 59.09 | 57.15 | 58.02 | 7.43 | 21:07 | 52.36 | 49.15 | 50.59 | |
下京区 | 29,412 | 35,546 | 64,958 | 16,373 | 19,133 | 35,506 | 55.67 | 53.83 | 54.66 | 7.86 | 21:07 | 48.53 | 45.38 | 46.80 | |
南 区 | 40,151 | 41,321 | 81,472 | 19,806 | 20,668 | 40,474 | 49.33 | 50.02 | 49.68 | 6.43 | 21:09 | 43.47 | 43.04 | 43.25 | |
第1区計 | 179,987 | 210,386 | 390,373 | 101,430 | 116,773 | 218,203 | 56.35 | 55.50 | 55.90 | 7.06 | 21:28 | 50.05 | 47.79 | 48.84 | |
第2区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
左京区 | 58,066 | 67,138 | 125,204 | 36,320 | 40,963 | 77,283 | 62.55 | 61.01 | 61.73 | 6.49 | 21:19 | 56.55 | 54.10 | 55.24 | |
東山区 | 12,933 | 16,372 | 29,305 | 7,128 | 8,966 | 16,094 | 55.11 | 54.76 | 54.92 | 5.87 | 20:58 | 50.10 | 48.21 | 49.05 | |
山科区 | 51,612 | 58,687 | 110,299 | 27,009 | 30,924 | 57,933 | 52.33 | 52.69 | 52.52 | 5.58 | 21:09 | 47.18 | 46.74 | 46.94 | |
第2区計 | 122,611 | 142,197 | 264,808 | 70,457 | 80,853 | 151,310 | 57.46 | 56.86 | 57.14 | 6.01 | 21:19 | 51.96 | 50.40 | 51.13 | |
第3区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
伏見区 | 107,477 | 118,647 | 226,124 | 54,481 | 59,999 | 114,480 | 50.69 | 50.57 | 50.63 | 5.74 | 22:48 | 45.44 | 44.39 | 44.89 | |
第3区計 | 107,477 | 118,647 | 226,124 | 54,481 | 59,999 | 114,480 | 50.69 | 50.57 | 50.63 | 5.74 | 22:48 | 45.44 | 44.39 | 44.89 | |
第4区 | |||||||||||||||
区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
右京区 | 75,717 | 86,695 | 162,412 | 41,584 | 47,065 | 88,649 | 54.92 | 54.29 | 54.58 | 7.11 | 21:22 | 48.59 | 46.49 | 47.47 | |
西京区 | 57,655 | 65,023 | 122,678 | 32,284 | 35,101 | 67,385 | 56.00 | 53.98 | 54.93 | 6.24 | 21:26 | 50.19 | 47.36 | 48.69 | |
第4区計 | 133,372 | 151,718 | 285,090 | 73,868 | 82,166 | 156,034 | 55.38 | 54.16 | 54.73 | 6.73 | 21:26 | 49.28 | 46.87 | 48.00 | |
京都市 | |||||||||||||||
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
京都市計 | 543,447 | 622,948 | 1,166,395 | 300,236 | 339,791 | 640,027 | 55.25 | 54.55 | 54.87 | 6.48 | 22:48 | 49.39 | 47.52 | 48.39 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |