京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 結 了 速 報
第1区 | ||||||||||
区 名 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | |
こくた 恵二 | 堀場 さち子 | 勝目 やすし | ||||||||
北 区 | 17,829 | 13,887 | 20,181 | 51,897 | 1,058 | 52,955 | 0 | 0 | 0:38 | |
上京区 | 11,641 | 9,681 | 15,649 | 36,971 | 846 | 37,817 | 0 | 0 | 0:18 | |
中京区 | 15,201 | 15,152 | 19,969 | 50,322 | 1,127 | 51,449 | 0 | 2 | 0:26 | |
下京区 | 9,616 | 10,664 | 14,399 | 34,679 | 827 | 35,506 | 0 | 0 | 23:44 | |
南 区 | 10,914 | 12,623 | 16,040 | 39,577 | 896 | 40,473 | 0 | 1 | 23:47 | |
第1区計 | 65,201 | 62,007 | 86,238 | 213,446 | 4,754 | 218,200 | 0 | 3 | 0:38 | |
第2区 | ||||||||||
区 名 | 自由民主党 | 国民民主党 | 日本共産党 | れいわ新選組 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
しげもと まもる | まえはら 誠司 | ちさか 拓晃 | 中 たつや | |||||||
左京区 | 19,702 | 37,507 | 14,915 | 3,809 | 75,933 | 1,350 | 77,283 | 0 | 0 | 0:25 |
東山区 | 5,383 | 7,238 | 2,378 | 781 | 15,780 | 314 | 16,094 | 0 | 0 | 23:12 |
山科区 | 18,206 | 27,771 | 7,967 | 2,673 | 56,617 | 1,315 | 57,932 | 0 | 1 | 23:54 |
第2区計 | 43,291 | 72,516 | 25,260 | 7,263 | 148,330 | 2,979 | 151,309 | 0 | 1 | 0:25 |
第3区 | ||||||||||
区 名 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | |
井上 ひろあき | 木村 やよい | 泉 ケンタ | ||||||||
伏見区 | 20,114 | 37,166 | 54,548 | 111,828 | 2,652 | 114,480 | 0 | 0 | 23:51 | |
第3区計 | 20,114 | 37,166 | 54,548 | 111,828 | 2,652 | 114,480 | 0 | 0 | 23:51 | |
第4区 | ||||||||||
区 名 | 日本共産党 | 無所属 | 自由民主党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | |
吉田 幸一 | 北神 けいろう | 田中 ひでゆき | ||||||||
右京区 | 18,572 | 36,826 | 30,918 | 86,316 | 2,332 | 88,648 | 0 | 1 | 0:19 | |
西京区 | 12,505 | 29,181 | 23,872 | 65,558 | 1,825 | 67,383 | 0 | 2 | 0:06 | |
第4区計 | 31,077 | 66,007 | 54,790 | 151,874 | 4,157 | 156,031 | 0 | 3 | 0:19 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |