京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午前0時30分 現在 |
第1区 | ||||||
区 名 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
こくた 恵二 | 堀場 さち子 | 勝目 やすし | ||||
北 区 | 17,500 | 13,500 | 20,000 | 51,000 | 96.31 | |
上京区 | 11,641 | 9,681 | 15,649 | 36,971 | 100.00 | |
中京区 | 15,201 | 15,152 | 19,969 | 50,322 | 100.00 | |
下京区 | 9,616 | 10,664 | 14,399 | 34,679 | 100.00 | |
南 区 | 10,914 | 12,623 | 16,040 | 39,577 | 100.00 | |
第1区計 | 64,872 | 61,620 | 86,057 | 212,549 | 99.10 | |
第2区 | ||||||
区 名 | 自由民主党 | 国民民主党 | 日本共産党 | れいわ新選組 | 計 | 開票進行率 (%) |
しげもと まもる | まえはら 誠司 | ちさか 拓晃 | 中 たつや | |||
左京区 | 19,702 | 37,507 | 14,915 | 3,809 | 75,933 | 100.00 |
東山区 | 5,383 | 7,238 | 2,378 | 781 | 15,780 | 100.00 |
山科区 | 18,206 | 27,771 | 7,967 | 2,673 | 56,617 | 100.00 |
第2区計 | 43,291 | 72,516 | 25,260 | 7,263 | 148,330 | 100.00 |
第3区 | ||||||
区 名 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
井上 ひろあき | 木村 やよい | 泉 ケンタ | ||||
伏見区 | 20,114 | 37,166 | 54,548 | 111,828 | 100.00 | |
第3区計 | 20,114 | 37,166 | 54,548 | 111,828 | 100.00 | |
第4区 | ||||||
区 名 | 日本共産党 | 無所属 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
吉田 幸一 | 北神 けいろう | 田中 ひでゆき | ||||
右京区 | 18,572 | 36,826 | 30,918 | 86,316 | 100.00 | |
西京区 | 12,505 | 29,181 | 23,872 | 65,558 | 100.00 | |
第4区計 | 31,077 | 66,007 | 54,790 | 151,874 | 100.00 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |