京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午前0時00分 現在 |
第1区 | ||||||
区 名 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
こくた 恵二 | 堀場 さち子 | 勝目 やすし | ||||
北 区 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 19,000 | 35.88 | |
上京区 | 10,000 | 8,000 | 14,000 | 32,000 | 84.62 | |
中京区 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 43,500 | 84.55 | |
下京区 | 9,616 | 10,664 | 14,399 | 34,679 | 100.00 | |
南 区 | 10,914 | 12,623 | 16,040 | 39,577 | 100.00 | |
第1区計 | 52,030 | 50,787 | 65,939 | 168,756 | 78.13 | |
第2区 | ||||||
区 名 | 自由民主党 | 国民民主党 | 日本共産党 | れいわ新選組 | 計 | 開票進行率 (%) |
しげもと まもる | まえはら 誠司 | ちさか 拓晃 | 中 たつや | |||
左京区 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 15,000 | 19.41 |
東山区 | 5,383 | 7,238 | 2,378 | 781 | 15,780 | 100.00 |
山科区 | 18,206 | 27,771 | 7,967 | 2,673 | 56,617 | 100.00 |
第2区計 | 28,589 | 40,009 | 15,345 | 3,454 | 87,397 | 58.84 |
第3区 | ||||||
区 名 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
井上 ひろあき | 木村 やよい | 泉 ケンタ | ||||
伏見区 | 20,114 | 37,166 | 54,548 | 111,828 | 100.00 | |
第3区計 | 20,114 | 37,166 | 54,548 | 111,828 | 100.00 | |
第4区 | ||||||
区 名 | 日本共産党 | 無所属 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
吉田 幸一 | 北神 けいろう | 田中 ひでゆき | ||||
右京区 | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 65,000 | 73.32 | |
西京区 | 12,500 | 29,100 | 23,800 | 65,400 | 97.05 | |
第4区計 | 27,500 | 54,100 | 48,800 | 130,400 | 83.57 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |