京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午後11時30分 現在 |
第1区 | ||||||
区 名 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
こくた 恵二 | 堀場 さち子 | 勝目 やすし | ||||
北 区 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 11.33 | |
上京区 | 7,000 | 4,000 | 7,000 | 18,000 | 47.60 | |
中京区 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 21,000 | 40.82 | |
下京区 | 9,000 | 9,000 | 13,000 | 31,000 | 87.31 | |
南 区 | 7,000 | 8,000 | 12,000 | 27,000 | 66.71 | |
第1区計 | 32,000 | 30,000 | 41,000 | 103,000 | 47.20 | |
第2区 | ||||||
区 名 | 自由民主党 | 国民民主党 | 日本共産党 | れいわ新選組 | 計 | 開票進行率 (%) |
しげもと まもる | まえはら 誠司 | ちさか 拓晃 | 中 たつや | |||
左京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
東山区 | 5,383 | 7,238 | 2,378 | 781 | 15,780 | 100.00 |
山科区 | 18,000 | 20,000 | 7,000 | 2,000 | 47,000 | 81.13 |
第2区計 | 23,383 | 27,238 | 9,378 | 2,781 | 62,780 | 41.70 |
第3区 | ||||||
区 名 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
井上 ひろあき | 木村 やよい | 泉 ケンタ | ||||
伏見区 | 16,000 | 30,000 | 30,000 | 76,000 | 66.39 | |
第3区計 | 16,000 | 30,000 | 30,000 | 76,000 | 66.39 | |
第4区 | ||||||
区 名 | 日本共産党 | 無所属 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
吉田 幸一 | 北神 けいろう | 田中 ひでゆき | ||||
右京区 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 28,000 | 31.59 | |
西京区 | 12,000 | 21,500 | 21,500 | 55,000 | 81.62 | |
第4区計 | 20,000 | 31,500 | 31,500 | 83,000 | 53.19 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |