| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
| 午後11時00分 現在 |
| 第1区 | ||||||
| 区 名 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
| こくた 恵二 | 堀場 さち子 | 勝目 やすし | ||||
| 北 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 上京区 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 3.97 | |
| 中京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 下京区 | 8,000 | 3,000 | 8,000 | 19,000 | 53.51 | |
| 南 区 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 14.82 | |
| 第1区計 | 10,500 | 5,500 | 10,500 | 26,500 | 12.14 | |
| 第2区 | ||||||
| 区 名 | 自由民主党 | 国民民主党 | 日本共産党 | れいわ新選組 | 計 | 開票進行率 (%) |
| しげもと まもる | まえはら 誠司 | ちさか 拓晃 | 中 たつや | |||
| 左京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 東山区 | 5,000 | 7,000 | 2,000 | 700 | 14,700 | 91.34 |
| 山科区 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0 | 5,500 | 9.49 |
| 第2区計 | 7,000 | 9,000 | 3,500 | 700 | 20,200 | 13.35 |
| 第3区 | ||||||
| 区 名 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
| 井上 ひろあき | 木村 やよい | 泉 ケンタ | ||||
| 伏見区 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 15.72 | |
| 第3区計 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | 15.72 | |
| 第4区 | ||||||
| 区 名 | 日本共産党 | 無所属 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
| 吉田 幸一 | 北神 けいろう | 田中 ひでゆき | ||||
| 右京区 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 16.92 | |
| 西京区 | 7,000 | 14,000 | 14,000 | 35,000 | 51.94 | |
| 第4区計 | 12,000 | 19,000 | 19,000 | 50,000 | 32.04 | |
|
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |