| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和3年10月31日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
| 午後10時00分 現在 |
| 第1区 | ||||||
| 区 名 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
| こくた 恵二 | 堀場 さち子 | 勝目 やすし | ||||
| 北 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 上京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 下京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 南 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 第1区計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 第2区 | ||||||
| 区 名 | 自由民主党 | 国民民主党 | 日本共産党 | れいわ新選組 | 計 | 開票進行率 (%) |
| しげもと まもる | まえはら 誠司 | ちさか 拓晃 | 中 たつや | |||
| 左京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 東山区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 山科区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 第2区計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 第3区 | ||||||
| 区 名 | 日本維新の会 | 自由民主党 | 立憲民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
| 井上 ひろあき | 木村 やよい | 泉 ケンタ | ||||
| 伏見区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 第3区計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 第4区 | ||||||
| 区 名 | 日本共産党 | 無所属 | 自由民主党 | 計 | 開票進行率 (%) |
|
| 吉田 幸一 | 北神 けいろう | 田中 ひでゆき | ||||
| 右京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 西京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 第4区計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。 |