京都市選挙管理委員会
令和3年10月31日執行 衆議院比例代表選出議員選挙


開 票 結 了 速 報


               
区 名 れいわ新選組 国民民主党 立憲民主党 社会民主党 公明党 自由民主党 日本共産党 日本維新の会 NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で 有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理票 持帰り票 結了時刻
北 区 2,205 2,435.88 6,097.119 617 3,700 14,372 9,339 12,595 590 51,951 997 52,948 0 1 1:10
上京区 1,601 1,868.393 4,364.606 496 2,477 10,697 6,188 8,968 447 37,107 697 37,804 0 1 1:08
左京区 4,093 9,855.408 9,214.591 1,112 3,914 20,563 13,237 13,124 828 75,941 1,330 77,271 0 2 1:30
中京区 2,110 2,565.129 6,219.87 587 3,375 14,412 7,581 12,870 735 50,455 985 51,440 0 3 1:00
東山区 789 2,057.539 1,593.46 170 987 4,850 2,170 2,929 164 15,710 381 16,091 0 0 23:39
山科区 2,430 7,395.741 5,384.258 560 7,170 15,197 7,401 10,500 684 56,722 1,197 57,919 0 4 0:42
下京区 1,544 1,720.145 3,750.854 413 2,736 10,335 4,520 9,330 492 34,841 663 35,504 0 0 0:39
南 区 1,451 1,659.315 3,735.684 379 4,611 10,849 6,008 10,279 615 39,587 882 40,469 0 1 0:37
右京区 3,716 4,166.602 10,292.397 955 8,721 23,966 13,632 19,831 1,121 86,401 2,236 88,637 0 0 1:17
西京区 2,505 3,011.107 8,572.892 772 5,926 19,033 8,317 16,836 832 65,805 1,569 67,374 0 1 0:57
伏見区 4,207 4,611.842 17,665.157 1,178 14,371 28,960 13,868 25,769 1,416 112,046 2,416 114,462 0 0 0:43
京都市計 26,651 41,347.101 76,890.888 7,239 57,988 173,234 92,261 143,031 7,924 626,566 13,353 639,919 0 13 1:30

(注1)近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
(注2)衆議院比例代表の定数は,近畿選挙区(ブロック)において28人である。

戻る