京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午前0時10分 現在 |
区 名 | れいわ新選組 | 国民民主党 | 立憲民主党 | 社会民主党 | 公明党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 日本維新の会 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 計 | 開票進行率 (%) |
北 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
上京区 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 500 | 0 | 4,500 | 11.90 |
左京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
中京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
東山区 | 789 | 2,057.539 | 1,593.46 | 170 | 987 | 4,850 | 2,170 | 2,929 | 164 | 15,709.999 | 100.00 |
山科区 | 2,000 | 5,500 | 4,000 | 500 | 7,000 | 15,000 | 7,000 | 10,000 | 500 | 51,500 | 88.91 |
下京区 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 9,000 | 3,000 | 8,000 | 0 | 26,000 | 73.23 |
南 区 | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 0 | 4,500 | 8,000 | 5,500 | 8,000 | 0 | 30,500 | 75.36 |
右京区 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,500 | 2.82 |
西京区 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,000 | 8.91 |
伏見区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
京都市計 | 5,789 | 9,557.539 | 12,593.46 | 670 | 16,987 | 39,350 | 20,170 | 30,929 | 664 | 136,709.999 | 21.42 |
(注1)近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 |