| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和元年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 結 了 速 報
| 区 名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | 結了時刻 | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | |||
| 北 区 | 42,985 | 49,925 | 92,910 | 20,968 | 22,995 | 43,963 | 48.78 | 46.06 | 47.32 | -4.10 | 20:53 | 52.89 | 50.15 | 51.42 | |
| 上京区 | 28,787 | 35,269 | 64,056 | 14,644 | 16,931 | 31,575 | 50.87 | 48.01 | 49.29 | -3.91 | 20:46 | 54.96 | 51.75 | 53.20 | |
| 左京区 | 59,159 | 68,025 | 127,184 | 30,902 | 33,212 | 64,114 | 52.24 | 48.82 | 50.41 | -3.89 | 20:54 | 55.75 | 53.03 | 54.30 | |
| 中京区 | 40,010 | 49,481 | 89,491 | 19,785 | 22,628 | 42,413 | 49.45 | 45.73 | 47.39 | -3.80 | 20:57 | 53.13 | 49.62 | 51.19 | |
| 東山区 | 13,373 | 17,006 | 30,379 | 6,132 | 7,237 | 13,369 | 45.85 | 42.56 | 44.01 | -3.58 | 21:13 | 48.80 | 46.63 | 47.59 | |
| 山科区 | 51,725 | 58,588 | 110,313 | 22,431 | 24,635 | 47,066 | 43.37 | 42.05 | 42.67 | -4.45 | 20:47 | 47.76 | 46.56 | 47.12 | |
| 下京区 | 29,682 | 35,791 | 65,473 | 13,713 | 15,276 | 28,989 | 46.20 | 42.68 | 44.28 | -3.01 | 21:12 | 49.21 | 45.69 | 47.29 | |
| 南 区 | 39,880 | 41,017 | 80,897 | 16,575 | 16,839 | 33,414 | 41.56 | 41.05 | 41.30 | -3.63 | 20:52 | 45.16 | 44.71 | 44.93 | |
| 右京区 | 76,396 | 86,892 | 163,288 | 35,161 | 37,766 | 72,927 | 46.02 | 43.46 | 44.66 | -4.08 | 21:15 | 49.80 | 47.81 | 48.74 | |
| 西京区 | 58,453 | 65,450 | 123,903 | 27,192 | 28,153 | 55,345 | 46.52 | 43.01 | 44.67 | -4.10 | 21:01 | 50.37 | 47.34 | 48.77 | |
| 伏見区 | 108,544 | 119,424 | 227,968 | 45,271 | 48,312 | 93,583 | 41.71 | 40.45 | 41.05 | -3.02 | 21:49 | 44.84 | 43.37 | 44.07 | |
| 京都市計 | 548,994 | 626,868 | 1,175,862 | 252,774 | 273,984 | 526,758 | 46.04 | 43.71 | 44.80 | -3.76 | 21:49 | 49.70 | 47.56 | 48.56 | |
| (注)前回投票率は平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |