| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和元年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後7時30分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,943 | 49,865 | 92,808 | 14,210 | 15,170 | 29,380 | 33.09 | 30.42 | 31.66 | -4.52 | 37.65 | 34.90 | 36.18 | |
| 上京区 | 28,754 | 35,216 | 63,970 | 10,490 | 11,740 | 22,230 | 36.48 | 33.34 | 34.75 | -3.91 | 40.33 | 37.28 | 38.66 | |
| 左京区 | 59,064 | 67,903 | 126,967 | 21,420 | 22,530 | 43,950 | 36.27 | 33.18 | 34.62 | -3.49 | 39.48 | 36.91 | 38.11 | |
| 中京区 | 39,963 | 49,422 | 89,385 | 14,390 | 16,200 | 30,590 | 36.01 | 32.78 | 34.22 | -3.43 | 39.43 | 36.21 | 37.65 | |
| 東山区 | 13,349 | 16,975 | 30,324 | 4,060 | 4,560 | 8,620 | 30.41 | 26.86 | 28.43 | -3.62 | 33.72 | 30.72 | 32.05 | |
| 山科区 | 51,699 | 58,545 | 110,244 | 14,680 | 14,830 | 29,510 | 28.40 | 25.33 | 26.77 | -3.98 | 32.57 | 29.14 | 30.75 | |
| 下京区 | 29,638 | 35,753 | 65,391 | 10,320 | 11,100 | 21,420 | 34.82 | 31.05 | 32.76 | -2.57 | 37.26 | 33.73 | 35.33 | |
| 南 区 | 39,847 | 40,987 | 80,834 | 11,740 | 11,390 | 23,130 | 29.46 | 27.79 | 28.61 | -3.34 | 32.88 | 31.03 | 31.95 | |
| 右京区 | 76,354 | 86,826 | 163,180 | 22,410 | 22,510 | 44,920 | 29.35 | 25.93 | 27.53 | -5.23 | 34.23 | 31.45 | 32.76 | |
| 西京区 | 58,421 | 65,397 | 123,818 | 17,200 | 16,410 | 33,610 | 29.44 | 25.09 | 27.14 | -4.34 | 33.53 | 29.64 | 31.48 | |
| 伏見区 | 108,489 | 119,336 | 227,825 | 29,920 | 29,750 | 59,670 | 27.58 | 24.93 | 26.19 | -3.12 | 30.91 | 27.85 | 29.31 | |
| 京都市計 | 548,521 | 626,225 | 1,174,746 | 170,840 | 176,190 | 347,030 | 31.15 | 28.14 | 29.54 | -3.84 | 34.94 | 32.01 | 33.38 | |
| (注)前回投票率は平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |