| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和元年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後6時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,943 | 49,865 | 92,808 | 12,610 | 13,490 | 26,100 | 29.36 | 27.05 | 28.12 | -3.59 | 33.30 | 30.34 | 31.71 | |
| 上京区 | 28,754 | 35,216 | 63,970 | 9,360 | 10,380 | 19,740 | 32.55 | 29.48 | 30.86 | -3.16 | 35.95 | 32.42 | 34.02 | |
| 左京区 | 59,064 | 67,903 | 126,967 | 18,990 | 19,800 | 38,790 | 32.15 | 29.16 | 30.55 | -2.88 | 34.90 | 32.15 | 33.43 | |
| 中京区 | 39,963 | 49,422 | 89,385 | 12,810 | 14,160 | 26,970 | 32.05 | 28.65 | 30.17 | -2.81 | 34.97 | 31.36 | 32.98 | |
| 東山区 | 13,349 | 16,975 | 30,324 | 3,650 | 4,020 | 7,670 | 27.34 | 23.68 | 25.29 | -2.62 | 29.53 | 26.62 | 27.91 | |
| 山科区 | 51,699 | 58,545 | 110,244 | 13,110 | 13,130 | 26,240 | 25.36 | 22.43 | 23.80 | -3.32 | 28.96 | 25.48 | 27.12 | |
| 下京区 | 29,638 | 35,753 | 65,391 | 9,010 | 9,490 | 18,500 | 30.40 | 26.54 | 28.29 | -2.72 | 33.01 | 29.35 | 31.01 | |
| 南 区 | 39,847 | 40,987 | 80,834 | 10,560 | 10,110 | 20,670 | 26.50 | 24.67 | 25.57 | -2.61 | 29.31 | 27.08 | 28.18 | |
| 右京区 | 76,354 | 86,826 | 163,180 | 20,090 | 20,010 | 40,100 | 26.31 | 23.05 | 24.57 | -4.12 | 30.23 | 27.33 | 28.69 | |
| 西京区 | 58,421 | 65,397 | 123,818 | 15,260 | 14,440 | 29,700 | 26.12 | 22.08 | 23.99 | -3.33 | 29.47 | 25.40 | 27.32 | |
| 伏見区 | 108,489 | 119,336 | 227,825 | 26,790 | 26,230 | 53,020 | 24.69 | 21.98 | 23.27 | -2.26 | 27.20 | 24.01 | 25.53 | |
| 京都市計 | 548,521 | 626,225 | 1,174,746 | 152,240 | 155,260 | 307,500 | 27.75 | 24.79 | 26.18 | -3.05 | 30.89 | 27.77 | 29.23 | |
| (注)前回投票率は平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |