| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和元年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午後4時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,943 | 49,865 | 92,808 | 10,670 | 11,130 | 21,800 | 24.85 | 22.32 | 23.49 | -2.81 | 27.93 | 24.89 | 26.30 | |
| 上京区 | 28,754 | 35,216 | 63,970 | 7,940 | 8,470 | 16,410 | 27.61 | 24.05 | 25.65 | -2.47 | 30.27 | 26.34 | 28.12 | |
| 左京区 | 59,064 | 67,903 | 126,967 | 15,980 | 16,350 | 32,330 | 27.06 | 24.08 | 25.46 | -2.36 | 29.53 | 26.33 | 27.82 | |
| 中京区 | 39,963 | 49,422 | 89,385 | 10,720 | 11,490 | 22,210 | 26.82 | 23.25 | 24.85 | -2.55 | 29.65 | 25.57 | 27.40 | |
| 東山区 | 13,349 | 16,975 | 30,324 | 3,060 | 3,300 | 6,360 | 22.92 | 19.44 | 20.97 | -2.14 | 24.85 | 21.74 | 23.11 | |
| 山科区 | 51,699 | 58,545 | 110,244 | 11,180 | 10,900 | 22,080 | 21.63 | 18.62 | 20.03 | -2.67 | 24.64 | 20.97 | 22.70 | |
| 下京区 | 29,638 | 35,753 | 65,391 | 7,510 | 7,760 | 15,270 | 25.34 | 21.70 | 23.35 | -2.00 | 27.46 | 23.61 | 25.35 | |
| 南 区 | 39,847 | 40,987 | 80,834 | 9,020 | 8,460 | 17,480 | 22.64 | 20.64 | 21.62 | -2.22 | 24.95 | 22.76 | 23.84 | |
| 右京区 | 76,354 | 86,826 | 163,180 | 16,990 | 16,350 | 33,340 | 22.25 | 18.83 | 20.43 | -3.41 | 25.51 | 22.36 | 23.84 | |
| 西京区 | 58,421 | 65,397 | 123,818 | 12,840 | 11,830 | 24,670 | 21.98 | 18.09 | 19.92 | -2.72 | 24.84 | 20.66 | 22.64 | |
| 伏見区 | 108,489 | 119,336 | 227,825 | 22,660 | 21,480 | 44,140 | 20.89 | 18.00 | 19.37 | -1.82 | 22.95 | 19.59 | 21.19 | |
| 京都市計 | 548,521 | 626,225 | 1,174,746 | 128,570 | 127,520 | 256,090 | 23.44 | 20.36 | 21.80 | -2.49 | 26.08 | 22.71 | 24.29 | |
| (注)前回投票率は平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |