京都市選挙管理委員会
令和元年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙     


投 票 中 間 速 報

午後2時00分 現在


区 名 当日有権者数(国内) 投票者数(国内) 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,943 49,865 92,808 8,600 8,700 17,300 20.03 17.45 18.64 -3.13 23.32 20.42 21.77
上京区 28,754 35,216 63,970 6,260 6,530 12,790 21.77 18.54 19.99 -2.99 24.97 21.34 22.98
左京区 59,064 67,903 126,967 12,690 12,730 25,420 21.49 18.75 20.02 -2.78 24.32 21.47 22.80
中京区 39,963 49,422 89,385 8,470 8,720 17,190 21.19 17.64 19.23 -2.70 24.05 20.21 21.93
東山区 13,349 16,975 30,324 2,390 2,570 4,960 17.90 15.14 16.36 -2.27 20.09 17.47 18.63
山科区 51,699 58,545 110,244 8,920 8,470 17,390 17.25 14.47 15.77 -2.96 20.51 17.14 18.73
下京区 29,638 35,753 65,391 5,970 5,890 11,860 20.14 16.47 18.14 -2.36 22.44 18.90 20.50
南 区 39,847 40,987 80,834 7,320 6,700 14,020 18.37 16.35 17.34 -2.57 20.95 18.90 19.91
右京区 76,354 86,826 163,180 13,830 12,890 26,720 18.11 14.85 16.37 -3.56 21.56 18.48 19.93
西京区 58,421 65,397 123,818 10,220 9,160 19,380 17.49 14.01 15.65 -2.87 20.51 16.74 18.52
伏見区 108,489 119,336 227,825 18,220 16,710 34,930 16.79 14.00 15.33 -2.06 18.96 15.96 17.39
京都市計 548,521 626,225 1,174,746 102,890 99,070 201,960 18.76 15.82 17.19 -2.76 21.60 18.49 19.95

(注)前回投票率は平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

戻る