| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和元年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 正午 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,943 | 49,865 | 92,808 | 6,080 | 5,860 | 11,940 | 14.16 | 11.75 | 12.87 | -3.35 | 17.56 | 15.05 | 16.22 | |
| 上京区 | 28,754 | 35,216 | 63,970 | 4,370 | 4,340 | 8,710 | 15.20 | 12.32 | 13.62 | -3.06 | 18.30 | 15.35 | 16.68 | |
| 左京区 | 59,064 | 67,903 | 126,967 | 8,660 | 8,470 | 17,130 | 14.66 | 12.47 | 13.49 | -2.83 | 17.51 | 15.29 | 16.32 | |
| 中京区 | 39,963 | 49,422 | 89,385 | 5,830 | 5,710 | 11,540 | 14.59 | 11.55 | 12.91 | -2.70 | 17.22 | 14.30 | 15.61 | |
| 東山区 | 13,349 | 16,975 | 30,324 | 1,690 | 1,670 | 3,360 | 12.66 | 9.84 | 11.08 | -2.31 | 14.84 | 12.24 | 13.39 | |
| 山科区 | 51,699 | 58,545 | 110,244 | 6,440 | 5,840 | 12,280 | 12.46 | 9.98 | 11.14 | -2.72 | 15.42 | 12.48 | 13.86 | |
| 下京区 | 29,638 | 35,753 | 65,391 | 4,050 | 3,910 | 7,960 | 13.66 | 10.94 | 12.17 | -2.55 | 16.31 | 13.41 | 14.72 | |
| 南 区 | 39,847 | 40,987 | 80,834 | 5,250 | 4,630 | 9,880 | 13.18 | 11.30 | 12.22 | -2.49 | 15.66 | 13.79 | 14.71 | |
| 右京区 | 76,354 | 86,826 | 163,180 | 9,780 | 8,710 | 18,490 | 12.81 | 10.03 | 11.33 | -3.50 | 16.29 | 13.53 | 14.83 | |
| 西京区 | 58,421 | 65,397 | 123,818 | 7,300 | 6,160 | 13,460 | 12.50 | 9.42 | 10.87 | -2.77 | 15.35 | 12.10 | 13.64 | |
| 伏見区 | 108,489 | 119,336 | 227,825 | 13,030 | 11,440 | 24,470 | 12.01 | 9.59 | 10.74 | -2.15 | 14.27 | 11.64 | 12.89 | |
| 京都市計 | 548,521 | 626,225 | 1,174,746 | 72,480 | 66,740 | 139,220 | 13.21 | 10.66 | 11.85 | -2.77 | 16.03 | 13.37 | 14.62 | |
| (注)前回投票率は平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |