| 京都市選挙管理委員会 |
| 令和元年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
| 午前11時00分 現在 |
| 区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
| 北 区 | 42,943 | 49,865 | 92,808 | 4,360 | 3,990 | 8,350 | 10.15 | 8.00 | 9.00 | -2.68 | 13.04 | 10.50 | 11.68 | |
| 上京区 | 28,754 | 35,216 | 63,970 | 3,110 | 2,840 | 5,950 | 10.82 | 8.06 | 9.30 | -2.29 | 13.14 | 10.32 | 11.59 | |
| 左京区 | 59,064 | 67,903 | 126,967 | 6,270 | 5,630 | 11,900 | 10.62 | 8.29 | 9.37 | -2.31 | 12.81 | 10.69 | 11.68 | |
| 中京区 | 39,963 | 49,422 | 89,385 | 4,150 | 3,810 | 7,960 | 10.38 | 7.71 | 8.91 | -1.98 | 12.51 | 9.57 | 10.89 | |
| 東山区 | 13,349 | 16,975 | 30,324 | 1,220 | 1,130 | 2,350 | 9.14 | 6.66 | 7.75 | -1.53 | 10.72 | 8.14 | 9.28 | |
| 山科区 | 51,699 | 58,545 | 110,244 | 4,710 | 3,890 | 8,600 | 9.11 | 6.64 | 7.80 | -2.21 | 11.46 | 8.72 | 10.01 | |
| 下京区 | 29,638 | 35,753 | 65,391 | 2,990 | 2,580 | 5,570 | 10.09 | 7.22 | 8.52 | -1.68 | 11.69 | 8.98 | 10.20 | |
| 南 区 | 39,847 | 40,987 | 80,834 | 3,920 | 3,230 | 7,150 | 9.84 | 7.88 | 8.85 | -1.74 | 11.60 | 9.61 | 10.59 | |
| 右京区 | 76,354 | 86,826 | 163,180 | 7,200 | 5,970 | 13,170 | 9.43 | 6.88 | 8.07 | -2.79 | 12.30 | 9.59 | 10.86 | |
| 西京区 | 58,421 | 65,397 | 123,818 | 5,320 | 4,180 | 9,500 | 9.11 | 6.39 | 7.67 | -2.16 | 11.34 | 8.48 | 9.83 | |
| 伏見区 | 108,489 | 119,336 | 227,825 | 9,530 | 7,840 | 17,370 | 8.78 | 6.57 | 7.62 | -1.62 | 10.59 | 8.01 | 9.24 | |
| 京都市計 | 548,521 | 626,225 | 1,174,746 | 52,780 | 45,090 | 97,870 | 9.62 | 7.20 | 8.33 | -2.13 | 11.83 | 9.25 | 10.46 | |
| (注)前回投票率は平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |