京都市選挙管理委員会
令和元年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙     


投 票 中 間 速 報

午前10時00分 現在


区 名 当日有権者数(国内) 投票者数(国内) 投票率(%) 前回投票率(%)
前回との差(計)
北 区 42,943 49,865 92,808 2,570 2,140 4,710 5.98 4.29 5.07 -1.53 7.74 5.61 6.60
上京区 28,754 35,216 63,970 1,890 1,410 3,300 6.57 4.00 5.16 -1.34 7.77 5.46 6.50
左京区 59,064 67,903 126,967 3,790 2,980 6,770 6.42 4.39 5.33 -1.28 7.71 5.64 6.61
中京区 39,963 49,422 89,385 2,490 2,000 4,490 6.23 4.05 5.02 -1.02 7.41 4.93 6.04
東山区 13,349 16,975 30,324 710 580 1,290 5.32 3.42 4.25 -0.77 6.32 3.99 5.02
山科区 51,699 58,545 110,244 2,770 1,900 4,670 5.36 3.25 4.24 -1.44 6.91 4.58 5.68
下京区 29,638 35,753 65,391 1,800 1,380 3,180 6.07 3.86 4.86 -0.97 7.18 4.71 5.83
南 区 39,847 40,987 80,834 2,370 1,720 4,090 5.95 4.20 5.06 -1.07 6.99 5.29 6.13
右京区 76,354 86,826 163,180 4,390 3,140 7,530 5.75 3.62 4.61 -1.68 7.44 5.27 6.29
西京区 58,421 65,397 123,818 3,160 2,170 5,330 5.41 3.32 4.30 -1.28 6.74 4.53 5.58
伏見区 108,489 119,336 227,825 5,760 4,070 9,830 5.31 3.41 4.31 -0.91 6.32 4.22 5.22
京都市計 548,521 626,225 1,174,746 31,700 23,490 55,190 5.78 3.75 4.70 -1.23 7.09 4.91 5.93

(注)前回投票率は平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。

戻る