京都市選挙管理委員会 |
令和元年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙 |
投 票 中 間 速 報
午前9時00分 現在 |
区 名 | 当日有権者数(国内) | 投票者数(国内) | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 前回との差(計) | 男 | 女 | 計 | ||
北 区 | 42,943 | 49,865 | 92,808 | 1,250 | 870 | 2,120 | 2.91 | 1.74 | 2.28 | -0.98 | 4.12 | 2.50 | 3.26 | |
上京区 | 28,754 | 35,216 | 63,970 | 900 | 540 | 1,440 | 3.13 | 1.53 | 2.25 | -0.83 | 3.97 | 2.35 | 3.08 | |
左京区 | 59,064 | 67,903 | 126,967 | 1,860 | 1,220 | 3,080 | 3.15 | 1.80 | 2.43 | -0.63 | 3.81 | 2.40 | 3.06 | |
中京区 | 39,963 | 49,422 | 89,385 | 1,150 | 750 | 1,900 | 2.88 | 1.52 | 2.13 | -0.67 | 3.73 | 2.05 | 2.80 | |
東山区 | 13,349 | 16,975 | 30,324 | 280 | 190 | 470 | 2.10 | 1.12 | 1.55 | -0.49 | 2.91 | 1.35 | 2.04 | |
山科区 | 51,699 | 58,545 | 110,244 | 1,320 | 730 | 2,050 | 2.55 | 1.25 | 1.86 | -0.81 | 3.51 | 1.92 | 2.67 | |
下京区 | 29,638 | 35,753 | 65,391 | 850 | 510 | 1,360 | 2.87 | 1.43 | 2.08 | -0.56 | 3.47 | 1.95 | 2.64 | |
南 区 | 39,847 | 40,987 | 80,834 | 1,110 | 660 | 1,770 | 2.79 | 1.61 | 2.19 | -0.64 | 3.50 | 2.17 | 2.83 | |
右京区 | 76,354 | 86,826 | 163,180 | 2,040 | 1,280 | 3,320 | 2.67 | 1.47 | 2.03 | -0.88 | 3.67 | 2.23 | 2.91 | |
西京区 | 58,421 | 65,397 | 123,818 | 1,500 | 830 | 2,330 | 2.57 | 1.27 | 1.88 | -0.75 | 3.35 | 1.99 | 2.63 | |
伏見区 | 108,489 | 119,336 | 227,825 | 2,730 | 1,580 | 4,310 | 2.52 | 1.32 | 1.89 | -0.55 | 3.16 | 1.79 | 2.44 | |
京都市計 | 548,521 | 626,225 | 1,174,746 | 14,990 | 9,160 | 24,150 | 2.73 | 1.46 | 2.06 | -0.71 | 3.55 | 2.08 | 2.77 |
(注)前回投票率は平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙の投票率です。 |