京都市選挙管理委員会
令和元年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙


開 票 中 間 速 報

午後11時00分  現在


               
区 名 オリーブの木 自由民主党 日本共産党 立憲民主党 NHKから国民を守る党 開票進行率
(%)
三 上  たかし 西 田  昌 司 倉 林  明 子 増 原  ひろこ 山 田  彰 久
北 区 0 10,000 8,000 8,000 0 26,000 59.14
上京区 0 11,000 9,000 7,000 0 27,000 85.51
左京区 500 6,500 6,500 6,500 2,000 22,000 34.31
中京区 0 10,000 10,000 10,000 0 30,000 70.73
東山区 252 5,381 3,631 3,211 495 12,970 100.00
山科区 500 12,000 10,000 10,000 500 33,000 70.11
下京区 0 12,000 6,500 6,500 1,000 26,000 89.69
南 区 0 15,500 8,500 6,000 1,000 31,000 92.78
右京区 0 6,000 5,000 5,000 0 16,000 21.94
西京区 0 20,000 12,000 12,000 0 44,000 79.50
伏見区 1,000 15,000 15,000 15,000 4,000 50,000 53.43
京都市計 2,252 123,381 94,131 89,211 8,995 317,970 60.44

戻る