京都市選挙管理委員会
令和元年7月21日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙


開 票 中 間 速 報

午後10時30分  現在


               
区 名 オリーブの木 自由民主党 日本共産党 立憲民主党 NHKから国民を守る党 開票進行率
(%)
三 上  たかし 西 田  昌 司 倉 林  明 子 増 原  ひろこ 山 田  彰 久
北 区 0 1,000 1,000 1,000 0 3,000 6.82
上京区 0 2,000 2,000 2,000 0 6,000 19.00
左京区 0 0 0 0 0 0 0.00
中京区 0 1,500 1,500 1,500 0 4,500 10.61
東山区 0 5,000 3,500 3,000 0 11,500 86.02
山科区 0 0 0 0 0 0 0.00
下京区 0 5,000 3,000 3,000 0 11,000 37.95
南 区 0 8,000 5,000 5,000 0 18,000 53.87
右京区 0 1,000 1,000 1,000 0 3,000 4.11
西京区 0 8,000 5,000 5,000 0 18,000 32.52
伏見区 500 2,000 2,000 2,000 1,000 7,500 8.01
京都市計 500 33,500 24,000 23,500 1,000 82,500 15.66

戻る