京都市選挙管理委員会
令和元年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙


開 票 結 了 速 報


               
区 名 日本共産党 自由民主党 オリーブの木 社会民主党 公明党 国民民主党 日本維新の会 幸福実現党 立憲民主党 労働の解放をめざす労働者党 NHKから国民を守る党 安楽死制度を考える会 れいわ新選組 あん分の際
切り捨てた票数
いずれの政党等にも
属しない票数
有効投票数 無効投票数 投票総数 不受理票 持帰り票 結了時刻
北 区 9,169.943 12,378.964 174.386 393 4,018.602 1,149.193 4,669.07 172 6,493.961 44 876.033 189 2,720.831 0.017 0 42,449 1,509 43,958 0 2 2:17
上京区 6,143.066 9,487.161 118 301 2,570.624 792 3,131 137 4,705.054 30 630 133 2,230.085 0.010 0 30,408 1,164 31,572 0 1 2:35
左京区 13,240.602 16,665.355 256.325 749 4,283.882 2,788.476 6,370 198 10,486.21 57 1,280.307 285 5,540.83 0.013 0 62,201 1,909 64,110 0 1 1:38
中京区 7,565.884 12,396.889 180.443 347 3,633.712 1,179.713 4,891.729 168 6,527.625 38 986 201 2,899.996 0.009 0 41,016 1,392 42,408 0 5 1:59
東山区 2,400.653 4,154.852 60.105 118 1,089.224 703.4 1,228 68 1,774.044 17 271 63 850.715 0.007 0 12,798 571 13,369 0 0 0:41
山科区 8,190.387 12,537.016 154.083 354 7,842.962 2,538.388 4,591 191 5,923.046 63 1,028 176 1,913.108 0.010 0 45,502 1,557 47,059 0 0 1:20
下京区 4,471.148 9,215.583 123.016 260 2,977.556 855.473 3,360.986 105 4,046 27 653 131 1,875.228 0.010 0 28,101 884 28,985 0 0 1:12
南 区 6,268.559 9,481.482 110.132 249 5,133.031 1,122.179 3,580.689 165 3,704 37.5 735 127 1,387.418 0.010 0 32,101 1,309 33,410 1 1 1:25
右京区 14,445.784 19,687.537 295.284 533.521 9,021 2,787.112 8,308.985 300 9,683.563 88 1,363 282 3,705.198 0.016 0 70,501 2,425 72,926 0 2 2:25
西京区 9,179.223 16,221.496 192.356 458 6,018.024 1,965.808 7,329 249 8,258.741 54 1,041 202 2,511.34 0.012 0 53,680 1,660 55,340 0 2 1:02
伏見区 15,808.709 24,202.487 333.297 772 15,306.021 4,058.641 10,922.089 428 12,500.351 103.364 1,899.036 334 4,021.986 0.019 0 90,690 2,887 93,577 0 2 1:06
京都市計 96,883.958 146,428.822 1,997.427 4,534.521 61,894.638 19,940.383 58,382.548 2,181 74,102.595 558.864 10,762.376 2,123 29,656.735 0.133 0 509,447 17,267 526,714 1 16 2:35

戻る