京都市選挙管理委員会 |
令和3年10月31日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 |
開 票 中 間 速 報
午後11時10分 現在 |
区 名 | れいわ新選組 | 国民民主党 | 立憲民主党 | 社会民主党 | 公明党 | 自由民主党 | 日本共産党 | 日本維新の会 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 計 | 開票進行率 (%) |
北 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
上京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
左京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
中京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
東山区 | 500 | 1,500 | 1,000 | 0 | 500 | 4,500 | 2,000 | 2,500 | 0 | 12,500 | 77.68 |
山科区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
下京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
南 区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
右京区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
西京区 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,000 | 8.91 |
伏見区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
京都市計 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 0 | 1,500 | 5,500 | 3,000 | 3,500 | 0 | 18,500 | 2.89 |
(注1)近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県 |