定期券購入時の注意事項
有効区間や発売額などの詳細は購入前に必ず定期券発売所でご確認ください。
定期券の発売場所・購入方法などは下記をご覧ください。定期券について
1地下鉄定期券
種類
- 通勤定期券
- 通学定期券(甲:大学生、乙:高校・中学生、丙:小学生・幼稚園児)
通学定期券は、通学を目的に市バス・地下鉄をご利用いただく定期券として、通勤定期券よりも高い割引率を適用しているため、発売には一定の条件があります。 発売条件
発売額
種類 | 期間 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 |
---|---|---|---|---|---|---|
通勤 | 1箇月 | 9,240 (8,370) | 11,000 (10,570) | 12,330 | 13,640 | 14,970 |
通勤 | 3箇月 | 26,340 (23,860) | 31,350 (30,130) | 35,150 | 38,880 | 42,670 |
通勤 | 6箇月 | 49,900 (45,200) | 59,400 (57,080) | 66,590 | 73,660 | 80,840 |
通学 甲 (大学生) | 1箇月 | 6,600 (3,770) | 7,860 (5,040) | 8,800 | 9,750 | 10,690 |
通学 甲 (大学生) | 3箇月 | 18,810 (10,750) | 22,410 (14,370) | 25,080 | 27,790 | 30,470 |
通学 甲 (大学生) | 6箇月 | 35,640 (20,360) | 42,450 (27,220) | 47,520 | 52,650 | 57,730 |
通学 乙 (高校・中学生) | 1箇月 | 5,280 (3,020) | 6,290 (4,030) | 7,040 | 7,800 | 8,550 |
通学 乙 (高校・中学生) | 3箇月 | 15,050 (8,610) | 17,930 (11,490) | 20,070 | 22,230 | 24,370 |
通学 乙 (高校・中学生) | 6箇月 | 28,520 (16,310) | 33,970 (21,770) | 38,020 | 42,120 | 46,170 |
通学 丙 (小学生・幼稚園児) | 1箇月 | 3,300 (1,890) | 3,930 (2,520) | 4,400 | 4,880 | 5,350 |
通学 丙 (小学生・幼稚園児) | 3箇月 | 9,410 (5,390) | 11,210 (7,190) | 12,540 | 13,910 | 15,250 |
通学 丙 (小学生・幼稚園児) | 6箇月 | 17,820 (10,210) | 21,230 (13,610) | 23,760 | 26,360 | 28,890 |
- ( )内は東西線の特定区間(三条京阪~山科間)を利用する場合の運賃です。
- その他、「通勤通学定期券」、「特定割引定期券(身体障害者等向け)」、「連絡定期券(近鉄・京阪電車など)」の各種定期券を発売しています。詳細は、定期券発売所へお問い合わせください。定期券発売所