Karasuma Line
(Karasumasen)
| Railcar | Owned by | Cars |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Kyoto Municipal Transportation Bureau | 6 Cars |
![]() ![]() | Kintetsu Railway | 6 Cars |
| Service | Destination | Direction |
|---|---|---|
| Local (Stop at every station) | Kokusaikaikan(Kyoto International Conference Center) | North |
| Local | Takeda | South |
| Local | B16Shin-Tanabe | |
| Express* | A28Kintetsu-Nara | |
| *The Kintetsu-Nara Line (Express) will stop at every station when traveling through the Karasuma Line (Kokusaikaikan - Takeda). | ||
| |||
| Station Number | Station Name | Transfer | |
|---|---|---|---|
| (North) | |||
![]() | Kokusaikaikan (Kyoto International Conference Center) | ![]() | |
![]() | Matsugasaki | ![]() | |
![]() | Kitayama | ![]() | |
![]() | Kitaoji | ![]() | |
![]() | Kuramaguchi | ||
![]() | Imadegawa | ![]() | |
![]() | Marutamachi | ![]() | |
![]() | Karasuma Oike | ![]() | |
![]() | Shijo | ![]() | ![]() |
![]() | Gojo | ![]() | |
![]() | Kyoto | ![]() | ![]() |
![]() | Kujo | ![]() | |
![]() | Jujo | ![]() | |
![]() | Kuinabashi | ||
![]() | B05 Takeda | ![]() | ![]() |
| (South) | |||
| (Kintetsu Line Symbol:B,A) | |||
| B06 | Fushimi | ||
| B07 | Kintetsu-Tambabashi | ||
| B08 | Momoyamagoryomae | ||
| B09 | Mukaijima | ||
| B10 | Ogura | ||
| B11 | Iseda | ||
| B12 | Okubo | ||
| B13 | Kutsukawa | ||
| B14 | Terada | ||
| B15 | Tonosho | ||
| B16 | Shin-Tanabe | ||
| B17 | Kodo | ||
| B18 | Miyamaki | ||
| B19 | Kintetsu-Miyazu | ||
| B20 | Komada | ||
| B21 | Shin-Hosono | ||
| B22 | Kizugawadai | ||
| B23 | Yamadagawa | ||
| B24 | Takanohara | ||
| B25 | Heijo | ||
| B26 | Yamato-Saidaiji | ||
| A27 | Shin-Omiya | ||
| A28 | Kintetsu-Nara | ||
- The Karasuma Line will only stop at the listed Kintetsu stations.
- Bxx are the stations that the Kintetsu Line (Express) will stop at.
Tozai Line
(Tozaisen)
| Railcar | Owned by | Cars |
|---|---|---|
![]() | Kyoto Municipal Transportation Bureau | 6 Cars |
![]() | Keihan Electric Railway | 4 Cars |
| Assortment | Destination | Bound for/Direction |
|---|---|---|
| Local 6 Cars | Rokujizo | East |
| Local 4 Cars | OT Biwako-hamaotsu12 | |
| Local 6 or 4 Cars | Uzumasa Tenjingawa | West |
| Local 4 Cars | Kyoto Shiyakusho-mae(Kyoto City Hall) |
If You Want to Stop at Yamashina - Rokujizo area.
Do not take the train bound for Hamaotsu (4 Car). Please take the train bound for Rokujizo instead.
| ||||
| Station Number | Station Name | Transfer | ||
|---|---|---|---|---|
| (East) | ||||
| (Keihan Keishin Line Symbol:OT) | ||||
| OT 12 | Biwako-hamaotsu | |||
| OT 35 | Kamisakaemachi | |||
| OT 34 | Otani | |||
| OT 33 | Oiwake | |||
| OT 32 | Shinomiya | |||
| OT 31 | Keihan-yamashina | |||
![]() | Rokujizo | ![]() | ||
![]() | Ishida | |||
![]() | Daigo | |||
![]() | Ono | |||
![]() | Nagitsuji | |||
![]() | Higashino | ![]() | ||
![]() | Yamashina | ![]() | ||
![]() | Misasagi | ![]() | ||
![]() | Keage | |||
![]() | Higashiyama | ![]() | ||
![]() | Sanjo Keihan | ![]() | ![]() | |
![]() | Kyoto Shiyakusho-mae (Kyoto City Hall) | ![]() | ||
![]() | Karasuma Oike | ![]() | ||
![]() | Nijojo-mae (Nijo-jo Castle) | ![]() | ||
![]() | Nijo | ![]() | ![]() | |
![]() | Nishioji Oike | ![]() | ![]() | |
![]() | Uzumasa Tenjingawa | ![]() | ![]() | |
| (West) | ||||





Kokusaikaikan
Takeda
















Rokujizo
Uzumasa Tenjingawa
Kyoto Shiyakusho-mae












